导航

2023中央机关遴选、选调报名人数统计分析:12437人过审 最热职位 1474:1[截止11月17日15时]

中公遴选考试网 2022-11-17

位置:首页 > 中央机关遴选 > 报考指导 >

截至11月17日15时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员共有15898人(待审人数+过审人数)报名,通过审核总人数为12437人,共有21个职位无人报考,平均竞争比例为33.89:1(平均竞争比=过审人数/招录人数)。下面是截至11月17日15时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名数据统计分析,供考生参考:

一、各部门报名人数分析

截止到11月17日15时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员通过审核人数前三位的部门依次是:九三学社中央、共青团中央、中央网信办,三部门通过审核总人数为2186人,占通过审核总人数的17.58%。

2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员
审查通过人数最多十大部门【截至11月17日15时】
部门名称 招考人数 报名人数 审查通过人数 
九三学社中央 1 1474 1055
共青团中央 4 657 647
中央网信办 3 570 484
自然资源部 1 511 442
文化和旅游部 1 389 381
自然资源部 1 467 379
全国人大 1 975 377
中央网信办 2 427 300
中国工程院 1 294 287
国家邮政局 1 305 286


二、 各职位报名人数分析

截止到11月17日15时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员选竞争比例最高的职位为九三学社中央主席秘书办公室一级主任科员及以下一职,招录1人,截止到11月17日15时过审人数为1055人。

2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名通过审核人数前十的职位具体信息如下:

2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员
报名通过审核人数前十的职位【截至11月17日15时】
招录单位 招录岗位 招聘人数 报名人数 过审人数 竞争比
九三学社中央 主席秘书办公室一级主任科员及以下 1 1474 1055 1474:1
共青团中央 综合管理工作一级主任科员及以下 4 657 647 164.25:1
中央网信办 业务处一级主任科员及以下(一) 3 570 484 190:1
自然资源部 测绘管理处一级主任科员及以下 1 511 442 511:1
文化和旅游部 宣传教育处一级主任科员及以下 1 389 381 389:1
自然资源部 纪律审查室一级主任科员及以下 1 467 379 467:1
全国人大 四处一级主任科员及以下 1 975 377 975:1
中央网信办 业务处一级主任科员及以下 2 427 300 213.5:1
中国工程院 宣传与政策研究处(新闻办公室)一级主任科员及以下 1 294 287 294:1
国家邮政局 快递管理处一级主任科员及以下 1 305 286 305:1

三、无人报考职位

截止到11月17日15时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员的职位共有21个无人报考。占全部职位的8.537%。下面是无人报考职位一览表:

无人报考的岗位:21个【截至11月17日15时】
招录单位 部门代码 招录岗位 职位代码 招聘人数 报名人数
公安部 109000 一级主任科员及以下(四) 0107114004 1 0
公安部 109000 一级主任科员及以下(五) 0107114005 1 0
公安部 109000 一级主任科员及以下(六) 0107114006 1 0
公安部 109000 六处一级主任科员及以下 0107115002 1 0
公安部 109000 十一处一级主任科员及以下 0107115003 1 0
海关总署 129000 贸易统计与数据管理处一级主任科员及以下 0107012001 1 0
国家移民局 164000 研究处一级主任科员及以下 0107001003 2 0
国家移民局 164000 条法处一级主任科员及以下 0107002003 1 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(一) 0107011002 1 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(二) 0107011007 2 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(七) 0107011013 1 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(六) 0107013006 1 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(十一) 0107013015 1 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(十二) 0107013016 1 0
最高人民法院 031000 民商事审判员额法官职位(一级、二级调研员) 0103001003 2 0
应急管理部 125000 救援处副处长 0104006001 1 0
国家移民局 164000 后勤保障处三级、四级调研员 0106011003 1 0
国家移民局 164000 训练处三级、四级调研员(一) 0106011004 4 0
外交部 102000 大数据与人工智能职位 三级、四级调研员 0206001001 1 0
外交部 102000 军控业务职位 三级、四级调研员 0206002001 1 0
外交部 102000 新闻学职位 三级、四级调研员 0206002003 1 0

 

相关推荐

全部栏目

 

全国省份