导航

2023中央机关遴选、选调报名人数统计分析:7452人过审 最热职位 997:1[截止11月16日14时]

中公遴选考试网 2022-11-16

位置:首页 > 中央机关遴选 > 报考指导 >

截至11月16日14时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员共有10618人(待审人数+过审人数)报名,通过审核总人数为7452人,共有35个职位无人报考,平均竞争比例为20.31:1(平均竞争比=过审人数/招录人数)。下面是截至11月16日14时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名数据统计分析,供考生参考:

一、各部门报名人数分析

截止到11月16日14时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员通过审核人数前三位的部门依次是:税务总局、九三学社中央、自然资源部,三部门通过审核总人数为2247人,占通过审核总人数的30.15%。

2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员
审查通过人数最多十大部门【截至11月7日17时】
部门名称 招考人数 报名人数 审查通过人数 
税务总局 40 1378 794
九三学社中央 2 1069 734
自然资源部 14 1052 719
中央网信办 10 624 565
全国人大 8 894 564
国家乡村振兴局 8 514 465
共青团中央 5 471 445
外交部 65 484 442
文化和旅游部 3 396 384

二、 各职位报名人数分析

截止到11月16日14时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员选竞争比例最高的职位为九三学社中央主席秘书办公室一级主任科员及以下一职,招录1人,截止到11月16日14时过审人数为700人。

2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名通过审核人数前十的职位具体信息如下:

2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员
报名通过审核人数前十的职位【截至11月16日14时】
招录单位 招录岗位 招聘人数 报名人数 过审人数 竞争比
九三学社中央 主席秘书办公室一级主任科员及以下 1 997 700 997:1
共青团中央 综合管理工作一级主任科员及以下 4 458 438 114.5:1
中央网信办 业务处一级主任科员及以下(一) 3 365 332 121.7:1
全国人大 四处一级主任科员及以下 1 599 315 599:1
自然资源部 纪律审查室一级主任科员及以下 1 323 264 323:1
自然资源部 测绘管理处一级主任科员及以下 1 318 258 318:1
文化和旅游部 宣传教育处一级主任科员及以下 1 259 254 259:1
中央网信办 业务处一级主任科员及以下 2 259 233 129.5:1
人力资源社会保障部 调研一处一级主任科员及以下 1 243 179 243:1
全国人大 基建房管处一级主任科员及以下 1 186 159 186:1

三、无人报考职位

截止到11月16日14时,2023年度中央机关公开遴选和公开选调公务员的职位共有35个无人报考,占全部职位的14.228%。下面是无人报考职位一览表:

无人报考的岗位:35个【截至11月16日14时】
招录单位 部门代码 招录岗位 职位代码 招聘人数 报名人数
公安部 109000 一级主任科员及以下(七) 0107114007 6 0
最高人民法院 031000 知识产权审判法官助理职位(三级、四级调研员) 0206001001 5 0
国家移民局 164000 训练处三级、四级调研员(一) 0106011004 4 0
公安部 109000 二处一级主任科员及以下 0107115001 2 0
国家移民局 164000 研究处一级主任科员及以下 0107001003 2 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(二) 0107011007 2 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(四) 0107011009 2 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(五) 0107011010 2 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(七) 0107013007 2 0
最高人民法院 031000 民商事审判员额法官职位(一级、二级调研员) 0103001003 2 0
公安部 109000 一级主任科员及以下(三) 0107114003 1 0
公安部 109000 一级主任科员及以下(四) 0107114004 1 0
公安部 109000 一级主任科员及以下(五) 0107114005 1 0
公安部 109000 一级主任科员及以下(六) 0107114006 1 0
公安部 109000 六处一级主任科员及以下 0107115002 1 0
公安部 109000 十一处一级主任科员及以下 0107115003 1 0
公安部 109000 三处一级主任科员及以下 0107115004 1 0
海关总署 129000 督查室一级主任科员及以下 0107001002 1 0
海关总署 129000 复议应诉处一级主任科员及以下 0107002001 1 0
国家移民局 164000 审计稽查处一级主任科员及以下 0107001004 1 0
国家移民局 164000 条法处一级主任科员及以下 0107002003 1 0
国家移民局 164000 边防检查处一级主任科员及以下 0107005001 1 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(一) 0107011002 1 0
国家移民局 164000 政治处一级主任科员及以下 0107011003 1 0
国家移民局 164000 培训大队一级主任科员及以下(一) 0107011005 1 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(三) 0107011008 1 0
国家移民局 164000 训练处一级主任科员及以下(七) 0107011013 1 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(六) 0107013006 1 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(十一) 0107013015 1 0
国家移民局 164000 执行队一级主任科员及以下(十二) 0107013016 1 0
应急管理部 125000 救援处副处长 0104006001 1 0
国家移民局 164000 办公室三级、四级调研员 0106011001 1 0
国家移民局 164000 后勤保障处三级、四级调研员 0106011003 1 0
外交部 102000 大数据与人工智能职位 三级、四级调研员 0206001001 1 0
外交部 102000 新闻学职位 三级、四级调研员 0206002003 1 0

相关推荐

全部栏目

 

全国省份