天津市2021年公开遴选公务员职位考察人数
遴选机关 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 遴选人数 | 考察人数 |
中共天津市委宣传部 | 101 | 机关处室(一)一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中共天津市委宣传部 | 101 | 机关处室(二)一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 4 |
中共天津市委统战部 | 102 | 机关处室一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中共天津市委统战部 | 102 | 机关处室一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
中共天津市委研究室(市委改革办) | 103 | 市委改革办机关处室一级主任科员及以下(二) | 02 | 1 | 2 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 104 | 机关处室三级主任科员及以下(二) | 02 | 1 | 2 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 104 | 机关处室三级主任科员及以下(三) | 03 | 1 | 2 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 105 | 机关处室(一)三级主任科员及以下 | 01 | 2 | 3 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 105 | 机关处室(二)三级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 105 | 机关处室(三)三级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 105 | 机关处室(四)三级主任科员及以下 | 04 | 2 | 3 |
中共天津市委台湾工作办公室 | 106 | 机关处室三级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中共天津市委台湾工作办公室 | 106 | 机关处室三级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
中共天津市委老干部局 | 107 | 机关处室一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中共天津市委党校 | 108 | 干部人事处三级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中共天津市委党校 | 108 | 财务处三级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
中共天津市委党校 | 108 | 综合处室三级主任科员及以下 | 03 | 3 | 5 |
中共天津市委党校 | 108 | 综合处室三级主任科员及以下 | 04 | 1 | 2 |
天津市档案馆(天津市地方志编修委员会办公室) | 109 | 人事处一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市档案馆(天津市地方志编修委员会办公室) | 109 | 接收征集部一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市档案馆(天津市地方志编修委员会办公室) | 109 | 网络与信息化部一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
天津市人大常委会 | 111 | 研究室一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市人大常委会 | 111 | 内务司法办公室一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市人大常委会 | 111 | 财经预算工作委员会一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
天津市人民政府办公厅 | 112 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 01 | 1 | 2 |
天津市人民政府办公厅 | 112 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 02 | 1 | 2 |
天津市人民政府办公厅 | 112 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 03 | 1 | 2 |
天津市发展和改革委员会 | 113 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 01 | 1 | 2 |
天津市发展和改革委员会 | 113 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 02 | 1 | 2 |
天津市发展和改革委员会 | 113 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 03 | 2 | 3 |
天津市发展和改革委员会 | 113 | 机关处室一级主任科员及以下(四) | 04 | 3 | 4 |
天津市发展和改革委员会 | 113 | 机关处室一级主任科员及以下(五) | 05 | 1 | 2 |
天津市科学技术局 | 114 | 机关处室一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 3 |
中共天津市委军民融合发展委员会办公室 | 115 | 机关处室二级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 116 | 综合管理处室一级主任科员以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 116 | 办公室一级主任科员以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 116 | 财务审计处室一级主任科员以下 | 03 | 1 | 2 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 116 | 网络安全和信息化办公室一级主任科员以下 | 04 | 1 | 2 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 116 | 住建业务处室一级主任科员以下 | 05 | 1 | 2 |
天津市城市管理委 | 117 | 机关党委办公室一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市城市管理委 | 117 | 组织干部处一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市城市管理委 | 117 | 园林绿化管理处一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
天津市应急管理局 | 119 | 危险化学品安全监督管理处(政务服务处)二级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市应急管理局 | 119 | 调查评估和统计处二级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市应急管理局 | 119 | 督查工作处二级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 研究室一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 法规处(执法监督处)一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 反垄断处一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 市场和网络交易监督管理处一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 质量发展处一级主任科员及以下(一) | 05 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 质量发展处一级主任科员及以下(二) | 06 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 食品安全协调处一级主任科员及以下 | 07 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 特殊食品安全监督管理处一级主任科员及以下 | 08 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 食品安全抽检监测处一级主任科员及以下 | 09 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 宣传与应急处一级主任科员及以下 | 10 | 1 | 2 |
天津市市场监督管理委员会 | 120 | 网络安全和信息化办公室一级主任科员及以下 | 11 | 1 | 2 |
天津市高级人民法院 | 122 | 业务部门法官助理一级法官助理及以下 | 01 | 3 | 5 |
天津市高级人民法院 | 122 | 综合部门一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市高级人民法院 | 122 | 综合部门一级主任科员及以下 | 03 | 2 | 3 |
天津市文学艺术界联合会 | 123 | 办公室二级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市文学艺术界联合会 | 123 | 人事部二级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
天津市台湾同胞联谊会、天津市黄埔军校同学会机关 | 124 | 办公室(人事部)四级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 125 | 人事部一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中国民主建国会天津市委员会 | 127 | 组织处四级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
中国农工民主党天津市委员会 | 128 | 宣传部一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市工商业联合会 | 129 | 人事部一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
天津市工商业联合会 | 129 | 所属商会党委办公室一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
河东区 | 201 | 区委网信办相关科室三级主任科员及以下 | 04 | 1 | 2 |
河东区 | 201 | 团区委综合办公室三级主任科员及以下 | 13 | 1 | 2 |
河东区 | 201 | 区残联康复和教育就业部三级主任科员及以下 | 15 | 1 | 2 |
南开区 | 202 | 区委统战部综合科(研究室)四级主任科员及以下 | 02 | 1 | 1 |
南开区 | 202 | 团区委宣传与青年事业部四级主任科员及以下 | 06 | 1 | 2 |
南开区 | 202 | 区合作交流办投资服务科四级主任科员及以下 | 15 | 1 | 2 |
北辰区 | 203 | 区纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 3 |
北辰区 | 203 | 区委统战部办公室二级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
北辰区 | 203 | 区委研究室调研科三级主任科员及以下 | 04 | 1 | 2 |
北辰区 | 203 | 区政府办党务科三级主任科员及以下 | 06 | 1 | 2 |
北辰区 | 203 | 区政府办政务信息科三级主任科员及以下 | 07 | 1 | 2 |
北辰区 | 203 | 团区委宣传部四级主任科员及以下 | 08 | 1 | 2 |
北辰区 | 203 | 区卫健委爱国卫生管理科四级主任科员及以下 | 09 | 1 | 2 |
津南区 | 204 | 区委办公室综合科一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 2 |
津南区 | 204 | 区委办公室保密科一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 2 |
津南区 | 204 | 区委办公室秘书科一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 2 |
原标题:天津市2021年公开遴选公务员职位考察人数
文章来源:http://file.hrss.tj.gov.cn/GwyExamFile/resource/portalWeb/1634351945830.htm