位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
2014年自治区政府机关第三次公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩册
| 姓名 | 准考证号 | 部门名称 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
| 韩雪莲 | 20108240817 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 66 | 是 |
| 刘国庆 | 20108241017 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 64.5 | 是 |
| 白文志 | 20108241024 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 61 | 是 |
| 秦超 | 20108240812 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 60 | 否 |
| 王丹 | 20108241023 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 56.5 | 否 |
| 李超 | 20108241105 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 55 | 否 |
| 冯春雨 | 20108240910 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 52.5 | 否 |
| 侯林 | 20108240926 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 50.5 | 否 |
| 张姝 | 20108241020 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 50 | 否 |
| 倪冬菁 | 20108241112 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | 46.5 | 否 |
| 王春 | 20108240827 | 内蒙古自治区科学技术厅(知识产权局) | 主任科员及以下(1) | -2 | 否 |
| 肖海英 | 20108241014 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 67.5 | 是 |
| 任亮 | 20108240902 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 61 | 是 |
| 张博 | 20108240828 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 60.5 | 是 |
| 肖勿格德力夫 | 20108240907 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 59.5 | 否 |
| 闫晓燕 | 20108240928 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 58 | 否 |
| 王玉辉 | 20108240807 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 57.5 | 否 |
| 段振刚 | 20108240824 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 56.5 | 否 |
| 张扬 | 20108241011 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 55.5 | 否 |
| 董久清 | 20108241008 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 50.5 | 否 |
| 任丽萍 | 20108240927 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | 50 | 否 |
| 徐杨 | 20108240814 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(1) | -1 | 否 |
| 胡建修 | 20108240816 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 64.5 | 是 |
| 马成龙 | 20108240819 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 64.5 | 是 |
| 杜华 | 20108241015 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 62 | 是 |
| 李宁 | 20108240911 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 60 | 否 |
| 杨文东 | 20108241102 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 59.5 | 否 |
| 宫博 | 20108241109 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 59.5 | 否 |
| 彭小华 | 20108240813 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 58 | 否 |
| 芦秀平 | 20108241026 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 56.5 | 否 |
| 王旭 | 20108241012 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 54.5 | 否 |
| 赵洪福 | 20108241006 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 54 | 否 |
| 白杨 | 20108240901 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 52.5 | 否 |
| 高冬梅 | 20108240810 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 52 | 否 |
| 王文儒 | 20108240912 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 51.5 | 否 |
| 李利明 | 20108240930 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 51.5 | 否 |
| 宋龙飞 | 20108240914 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 51 | 否 |
| 娜仁高娃 | 20108241018 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 50 | 否 |
| 吴瑾 | 20108241030 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 48.5 | 否 |
| 魏静芳 | 20108240803 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | 48 | 否 |
| 胡海娟 | 20108240809 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | -1 | 否 |
| 陈旭 | 20108240925 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | -1 | 否 |
| 魏成林 | 20108240921 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 综合处室(2) | -1 | 否 |
| 靳玉双 | 20108240821 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 68 | 是 |
| 王云泽 | 20108241107 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 62 | 是 |
| 王柯柯 | 20108241108 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 59 | 是 |
| 温立敏 | 20108240825 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 59 | 是 |
| 张振华 | 20108240822 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 58.5 | 否 |
| 全荟琦 | 20108241009 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 57 | 否 |
| 姚文晋 | 20108241103 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 56.5 | 否 |
| 刘璐 | 20108240820 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 53.5 | 否 |
| 樊雨田 | 20108240811 | 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会 | 业务处室 | 51 | 否 |
| 杨东广 | 20108241013 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 62.5 | 是 |
| 张志新 | 20108241004 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 62 | 是 |
| 塔娜 | 20108241027 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 59.5 | 是 |
| 汪欣宇 | 20108240823 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 59.5 | 是 |
| 徐亚男 | 20108240904 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 56.5 | 否 |
| 白洁 | 20108240922 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 56.5 | 否 |
| 刘泽华 | 20108241113 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 56.5 | 否 |
| 吴威 | 20108240808 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 54.5 | 否 |
| 高海俊 | 20108240923 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 54 | 否 |
| 范如 | 20108240903 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 54 | 否 |
| 王栋 | 20108241021 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 54 | 否 |
| 高俊峰 | 20108241010 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 53.5 | 否 |
| 洪齐艳 | 20108241114 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 52.5 | 否 |
| 王平 | 20108240804 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 52 | 否 |
| 哈斯塔格塔 | 20108241007 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 51.5 | 否 |
| 刘彬 | 20108240826 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 51 | 否 |
| 王东燕 | 20108240805 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 50.5 | 否 |
| 沙日娜 | 20108241022 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 50.5 | 否 |
| 郭枫 | 20108240905 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 50 | 否 |
| 王鸿博 | 20108241101 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 48.5 | 否 |
| 孙美娜 | 20108241016 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 48.5 | 否 |
| 姜晓妮 | 20108241110 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 48 | 否 |
| 孙莹 | 20108241106 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(1) | 46.5 | 否 |
| 赵孔 | 20108240924 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 59.5 | 是 |
| 赵永清 | 20108240806 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 58.5 | 是 |
| 任慧玲 | 20108241028 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 57 | 是 |
| 王蒙 | 20108240917 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 56.5 | 否 |
| 刘亚飞 | 20108241025 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 53 | 否 |
| 孙汇霞 | 20108240908 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 51.5 | 否 |
| 赵利英 | 20108240916 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 50.5 | 否 |
| 张瑾懋 | 20108241003 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 49 | 否 |
| 郝永鹏 | 20108240818 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | 48.5 | 否 |
| 李宝臻 | 20108240920 | 内蒙古自治区统计局 | 综合岗位(2) | -1 | 否 |
| 董红梅 | 20108240929 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 60 | 是 |
| 张宇 | 20108241005 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 59 | 是 |
| 马见青 | 20108240801 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 59 | 是 |
| 温俊清 | 20108240830 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 56.5 | 否 |
| 段晨光 | 20108241019 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 54 | 否 |
| 李冬 | 20108241111 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 53.5 | 否 |
| 雷娜 | 20108240913 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 50 | 否 |
| 娜日苏 | 20108240909 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 42.5 | 否 |
| 姜帅 | 20108241104 | 内蒙古自治区农牧业综合调查中心 | 综合岗位 | 33 | 否 |
| 王建强 | 20108240802 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 68.5 | 是 |
| 贾净渊 | 20108240815 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 59.5 | 是 |
| 梁宇鼎 | 20108240919 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 58.5 | 是 |
| 马鹏 | 20108240829 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 54.5 | 否 |
| 戴磊 | 20108241002 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 54.5 | 否 |
| 姚大刚 | 20108241001 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 53.5 | 否 |
| 萨仁其其格 | 20108240906 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 53 | 否 |
| 张鹏南 | 20108240918 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 52.5 | 否 |
| 刘超然 | 20108241029 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 51 | 否 |
| 张文才 | 20108240915 | 内蒙古自治区供销合作社联合社 | 合作经济业务综合岗位 | 48 | 否 |
相关推荐: