位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
2014年自治区政府机关第二次公开遴选公务员笔试成绩册
姓名 | 准考证号 | 部门名称 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
杨彬 | 10108240416 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 68.5 | 是 |
徐文进 | 10108240414 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 66.5 | 是 |
裴丹东 | 10108240302 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 66.5 | 是 |
苏浩宇 | 10108240217 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 65.5 | 是 |
孟祥涛 | 10108240324 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 64.5 | 是 |
陈晓东 | 10108240317 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 63 | 是 |
范国宏 | 10108240102 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 62 | 是 |
王宝侠 | 10108240223 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 61.5 | 是 |
梁烁 | 10108240216 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 61.5 | 是 |
于占海 | 10108240114 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 60.5 | 否 |
刘凯 | 10108240119 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 60.5 | 否 |
史国强 | 10108240309 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 59.5 | 否 |
王逸涵 | 10108240410 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 59.5 | 否 |
韩秀明 | 10108240417 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 59 | 否 |
王永胜 | 10108240205 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 59 | 否 |
王涛 | 10108240116 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 59 | 否 |
彭岩 | 10108240301 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 58.5 | 否 |
王冰 | 10108240213 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 58 | 否 |
刘文华 | 10108240420 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 58 | 否 |
阎宇豪 | 10108240220 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 56.5 | 否 |
陶明敏 | 10108240409 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 55.5 | 否 |
范永君 | 10108240415 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 54 | 否 |
秦奋敏 | 10108240310 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 54 | 否 |
王冉 | 10108240224 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 51.5 | 否 |
王永平 | 10108240212 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | 44 | 否 |
陈诚 | 10108240210 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | -1 | 否 |
鲁敬 | 10108240115 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位一 | -1 | 否 |
周小艳 | 10108240206 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 69.5 | 是 |
冯一 | 10108240314 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 61.5 | 是 |
郭常虹 | 10108240112 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 58 | 是 |
刘馨 | 10108240107 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 56.5 | 是 |
韩煦 | 10108240130 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 55 | 是 |
郝彦文 | 10108240123 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 55 | 是 |
卢慧星 | 10108240211 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 55 | 是 |
郎丽芳 | 10108240219 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 55 | 是 |
邹小英 | 10108240306 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 54.5 | 否 |
邹蓉 | 10108240418 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 54 | 否 |
刘佳秀 | 10108240323 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位二 | 52.5 | 否 |
常晓波 | 10108240322 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 73 | 是 |
葛海光 | 10108240222 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 71 | 是 |
杨天威 | 10108240101 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 66.5 | 是 |
蔡姚祥 | 10108240126 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 63.5 | 是 |
秦继啸 | 10108240303 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 63 | 是 |
许少杰 | 10108240408 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 63 | 是 |
王永彪 | 10108240313 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 62.5 | 是 |
陈立业 | 10108240207 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 62.5 | 是 |
刘文俊 | 10108240419 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 62 | 是 |
谢明材 | 10108240413 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 62 | 是 |
卞炳山 | 10108240103 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 61.5 | 是 |
杨宏义 | 10108240105 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 61 | 是 |
郑文修 | 10108240330 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 61 | 是 |
冯启勇 | 10108240121 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 60 | 否 |
孙立铭 | 10108240403 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 59.5 | 否 |
张嘉鹏 | 10108240421 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 59.5 | 否 |
叶涛 | 10108240407 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 59 | 否 |
史超 | 10108240229 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 59 | 否 |
刘晶瑞 | 10108240412 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 58.5 | 否 |
李宇 | 10108240106 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 58 | 否 |
郝国卿 | 10108240215 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 57.5 | 否 |
赵根尔图 | 10108240129 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 57 | 否 |
范广峰 | 10108240228 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 57 | 否 |
王恩礼 | 10108240225 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 56 | 否 |
马俊 | 10108240405 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 56 | 否 |
王学铁 | 10108240401 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 55.5 | 否 |
邸冰 | 10108240327 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 55 | 否 |
包德祥 | 10108240221 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 55 | 否 |
李勇 | 10108240108 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 55 | 否 |
李健超 | 10108240202 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 55 | 否 |
邓伟 | 10108240406 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 54.5 | 否 |
孙常胜 | 10108240320 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 54 | 否 |
徐国权 | 10108240122 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 53.5 | 否 |
冀昊飞 | 10108240328 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 53 | 否 |
塔米尔 | 10108240226 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 52.5 | 否 |
白伟东 | 10108240118 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 51.5 | 否 |
石天宝 | 10108240117 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 50.5 | 否 |
于林海 | 10108240321 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 50.5 | 否 |
吴俊杰 | 10108240318 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 50 | 否 |
于学成 | 10108240203 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 50 | 否 |
何维 | 10108240204 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 49.5 | 否 |
齐纳尔哈图 | 10108240305 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 49 | 否 |
薛巍伟 | 10108240120 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 48.5 | 否 |
张永晟 | 10108240315 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 48 | 否 |
杜剑 | 10108240316 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 48 | 否 |
呼日查 | 10108240411 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 47 | 否 |
骈勇 | 10108240109 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 47 | 否 |
王磊 | 10108240110 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 46 | 否 |
金浩 | 10108240104 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 45.5 | 否 |
樊寅卯 | 10108240208 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 45.5 | 否 |
高源 | 10108240402 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 45 | 否 |
王涛 | 10108240127 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 44.5 | 否 |
昂很巴雅尔 | 10108240227 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 38.5 | 否 |
赵玉明 | 10108240311 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | 35 | 否 |
薛东生 | 10108240111 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位六 | -1 | 否 |
王文胜 | 10108240422 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 67.5 | 是 |
蒋国萍 | 10108240307 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 65.5 | 是 |
赵娜 | 10108240128 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 64 | 是 |
刘敏 | 10108240230 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 63 | 是 |
陈海俊 | 10108240404 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 62 | 是 |
张晶 | 10108240214 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 60 | 是 |
刘丽 | 10108240319 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 59.5 | 否 |
张亚男 | 10108240124 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 59 | 否 |
王晨曦 | 10108240312 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 57.5 | 否 |
奇姝亨 | 10108240201 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 55 | 否 |
张晓杰 | 10108240308 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 54 | 否 |
朱思宇 | 10108240218 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 53 | 否 |
尹伊 | 10108240209 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 53 | 否 |
杨桢 | 10108240113 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 52.5 | 否 |
侯晓敏 | 10108240326 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 52 | 否 |
王春燕 | 10108240304 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 51.5 | 否 |
王瑞喆 | 10108240325 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 49 | 否 |
乌日娜 | 10108240125 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 43.5 | 否 |
张欣 | 10108240329 | 内蒙古自治区公安厅 | 经侦岗位七 | 40.5 | 否 |
高富渠 | 10208240508 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 71 | 是 |
韩永胜 | 10208240510 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 69 | 是 |
李晨 | 10208240613 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 68 | 是 |
乌吉乐图 | 10208240601 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 62 | 否 |
王雪婷 | 10208240526 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 61.5 | 否 |
丁智 | 10208240607 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 61.5 | 否 |
陈毛毛 | 10208240604 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 61 | 否 |
郭铭 | 10208240529 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 59 | 否 |
曹振宁 | 10208240603 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 57.5 | 否 |
王永亮 | 10208240503 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 55 | 否 |
王勋 | 10208240609 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 51 | 否 |
王兆宙 | 10208240614 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位二 | 50 | 否 |
杨占文 | 10208240512 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位三 | 70.5 | 是 |
高慧 | 10208240513 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位三 | 67.5 | 是 |
韩塔阳 | 10208240501 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位三 | 53 | 是 |
王志玏 | 10208240608 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位三 | 53 | 是 |
董慧杰 | 10208240602 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位三 | 52.5 | 否 |
霍俊龙 | 10208240611 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位三 | -1 | 否 |
赵磊 | 10208240605 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 75.5 | 是 |
炜昕 | 10208240612 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 66.5 | 是 |
杨虎强 | 10208240525 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 63.5 | 是 |
李杨 | 10208240522 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 63.5 | 是 |
刘敏 | 10208240502 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 61 | 否 |
苏惠婷 | 10208240514 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 59.5 | 否 |
张燕军 | 10208240523 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位四 | 51.5 | 否 |
赵立鹏 | 10208240528 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位五 | 69 | 是 |
路继平 | 10208240610 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位五 | 68.5 | 是 |
章北星 | 10208240519 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位五 | 66 | 是 |
李靖 | 10208240606 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位五 | 64.5 | 否 |
吴志鹏 | 10208240506 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位五 | 64 | 否 |
张勃 | 10208240515 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位五 | 60 | 否 |
白有成 | 10208240516 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 69 | 是 |
刘晓东 | 10208240507 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 69 | 是 |
何金林 | 10208240518 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 62 | 是 |
白锐敏 | 10208240524 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 61.5 | 是 |
孔文龙 | 10208240520 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 59 | 是 |
王东磊 | 10208240527 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 59 | 是 |
王众 | 10208240517 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 58.5 | 是 |
李松涛 | 10208240511 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 58.5 | 是 |
尹宇 | 10208240521 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 58 | 是 |
李伟 | 10208240530 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 57 | 否 |
佟达 | 10208240509 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 56.5 | 否 |
王杨 | 10208240504 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | 55.5 | 否 |
樊新民 | 10208240505 | 内蒙古自治区公安厅 | 反恐怖岗位六 | -1 | 否 |
奇海涛 | 10308240701 | 内蒙古自治区公安厅 | 禁毒岗位 | 71.5 | 是 |
王瑞峰 | 10308240703 | 内蒙古自治区公安厅 | 禁毒岗位 | 54 | 是 |
苗丽文 | 10308240702 | 内蒙古自治区公安厅 | 禁毒岗位 | 47 | 是 |
赵娜 | 10308240704 | 内蒙古自治区公安厅 | 禁毒岗位 | 43.5 | 否 |
相关推荐: