位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
考号 | 作文得分 | 材料综合得分 | 平均分 | 考号 | 作文得分 | 材料综合得分 | 平均分 |
201421 | 86.6 | 82.4 | 84.5 | 201411 | 80.8 | 78 | 79.4 |
201414 | 83 | 84 | 83.5 | 201423 | 81.4 | 77 | 79.2 |
201406 | 83.2 | 81.4 | 82.3 | 201404 | 83.4 | 74.4 | 78.9 |
201430 | 80.6 | 81 | 80.8 | 201419 | 82.4 | 75.2 | 78.8 |
201431 | 79.8 | 80.8 | 80.3 | 201422 | 78.2 | 79.2 | 78.7 |
201402 | 80.4 | 79.2 | 79.8 | 201426 | 79 | 78.2 | 78.6 |
中共苏仙区委办公室
中共苏仙区委组织部
苏仙区人力资源和社会保障局
2014年9月28日
更多考试信息请关注:遴选网