位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
| 考号 | 作文得分 | 材料综合得分 | 平均分 | 考号 | 作文得分 | 材料综合得分 | 平均分 |
| 201401 | 78 | 76.2 | 77.1 | 201417 | 73.6 | 73.8 | 73.7 |
| 201402 | 80.4 | 79.2 | 79.8 | 201418 | 74 | 68.8 | 71.4 |
| 201403 | 78.8 | 69.6 | 74.2 | 201419 | 82.4 | 75.2 | 78.8 |
| 201404 | 83.4 | 74.4 | 78.9 | 201420 | 76.6 | 78.4 | 77.5 |
| 201405 | 81.2 | 72.6 | 76.9 | 201421 | 86.6 | 82.4 | 84.5 |
| 201406 | 83.2 | 81.4 | 82.3 | 201422 | 78.2 | 79.2 | 78.7 |
| 201407 | 77.6 | 71.6 | 74.6 | 201423 | 81.4 | 77 | 79.2 |
| 201408 | 75.2 | 72.8 | 74 | 201424 | 71.4 | 78.6 | 75 |
| 201409 | 77 | 72.2 | 74.6 | 201425 | 81 | 71.4 | 76.2 |
| 201410 | 75.2 | 74.4 | 74.8 | 201426 | 79 | 78.2 | 78.6 |
| 201411 | 80.8 | 78 | 79.4 | 201427 | 79.2 | 71.6 | 75.4 |
| 201412 | 77.6 | 75 | 76.3 | 201428 | 79 | 75 | 77 |
| 201413 | 77.4 | 72.2 | 74.8 | 201429 | 73.8 | 74.8 | 74.3 |
| 201414 | 83 | 84 | 83.5 | 201430 | 80.6 | 81 | 80.8 |
| 201415 | 79 | 77.4 | 78.2 | 201431 | 79.8 | 80.8 | 80.3 |
| 201416 | 76.6 | 71.2 | 73.9 | 201432 | 72.2 | 72.8 | 72.5 |
中共苏仙区委办公室
中共苏仙区委组织部
苏仙区人力资源和社会保障局
2014年9月28日
更多考试信息请关注:遴选网