位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
2014年福建省直行政机关遴选公务员面试名单
单位 | 职位 | 姓名 | 准考证号 |
省发改委 | 01 | 陈日晶 | 001013010002748 |
省发改委 | 01 | 周帷 | 001013010000629 |
省发改委 | 01 | 章慧丰 | 001013010000315 |
省经信委 | 01 | 黄轶 | 001014010000671 |
省经信委 | 01 | 余陈荣 | 001014010001494 |
省经信委 | 01 | 李红平 | 001014010001605 |
省经信委 | 02 | 陈钦 | 001014020000661 |
省经信委 | 03 | 刘惠川 | 001014030000150 |
省经信委 | 04 | 刘海峰 | 001014040002369 |
省经信委 | 04 | 林胜镜 | 001014040000152 |
省经信委 | 04 | 詹晓娟 | 001014040001424 |
省经信委 | 05 | 王淑琴 | 001014050000047 |
省经信委 | 05 | 郑南 | 001014050002712 |
省经信委 | 05 | 林芝 | 001014050000067 |
省经信委 | 05 | 傅清育 | 001014050000426 |
省经信委 | 05 | 郑冬梅 | 001014050000610 |
省经信委 | 05 | 陈品 | 001014050000789 |
省经信委 | 06 | 吴立根 | 001014060001303 |
省经信委 | 06 | 徐柳忠 | 001014060000875 |
省经信委 | 06 | 林致枝 | 001014060002495 |
省经信委 | 06 | 林松清 | 001014060001976 |
省经信委 | 06 | 杜成晗 | 001014060000065 |
省经信委 | 06 | 李慧 | 001014060000865 |
省民宗厅 | 01 | 肖文鸿 | 001017010002704 |
省科技厅 | 01 | 刘云城 | 001016010002378 |
省科技厅 | 02 | 罗铭 | 001016020001693 |
省科技厅 | 02 | 林珊 | 001016020000466 |
省科技厅 | 02 | 邱瑾 | 001016020000564 |
省科技厅 | 02 | 刘晖 | 001016020001294 |
省科技厅 | 03 | 巩慧明 | 001016030002227 |
省科技厅 | 03 | 龚明明 | 001016030000811 |
省科技厅 | 03 | 陈煦 | 001016030001570 |
省民宗厅 | 01 | 邱云 | 001017010001516 |
省民宗厅 | 01 | 黄小玲 | 001017010002081 |
省工商局 | 01 | 罗袆珉 | 001018010002703 |
省工商局 | 01 | 吴黎芳 | 001018010002362 |
省工商局 | 01 | 陈怡 | 001018010000687 |
省食品药品监督局 | 01 | 陈为钻 | 001019010002666 |
省食品药品监督局 | 01 | 董燕菲 | 001019010002094 |
省食品药品监督局 | 01 | 林霄 | 001019010001644 |
省体育局 | 01 | 李钻康 | 001020010000663 |
省体育局 | 01 | 卢春龙 | 001020010001758 |
省体育局 | 01 | 陈鹏春 | 001020010001476 |
省物价局 | 01 | 林熙 | 001021010000037 |
省物价局 | 01 | 汪斌 | 001021010001042 |
省物价局 | 01 | 张钐 | 001021010001211 |
省物价局 | 02 | 林碧增 | 001021020001956 |
省物价局 | 02 | 苏辉豪 | 001021020002080 |
省物价局 | 02 | 李基秋 | 001021020000817 |
省监狱局 | 01 | 黄锦峰 | 001022010001119 |
省监狱局 | 01 | 赵继路 | 001022010000339 |
省监狱局 | 01 | 马志斌 | 001022010001736 |
面试定在6月27日至29日间在福州举行,具体面试时间和地点由各遴选单位另行通知。
更多遴选考试信息请关注:遴选网
>>>相关推荐:【2014年福建省直党群机关遴选公务员面试名单】