位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
2014年福建省直党群机关遴选公务员面试名单
单位 | 职位 | 姓名 | 准考证号 |
省纪委 | 01 | 郑鸿儒 | 001001010002306 |
省纪委 | 01 | 林传铎 | 001001010000463 |
省纪委 | 01 | 朱日辉 | 001001010001540 |
省纪委 | 01 | 吴志宇 | 001001010000586 |
省纪委 | 01 | 陈明耀 | 001001010001542 |
省纪委 | 01 | 桑圣钦 | 001001010002388 |
省纪委 | 01 | 吴世友 | 001001010002488 |
省纪委 | 01 | 林德华 | 001001010002727 |
省纪委 | 01 | 蔡宇翔 | 001001010001823 |
省纪委 | 02 | 杨雅荣 | 001001020001317 |
省纪委 | 02 | 吕金花 | 001001020000616 |
省纪委 | 02 | 汪清才 | 001001020000301 |
省纪委 | 02 | 林瑜清 | 001001020002315 |
省纪委 | 02 | 方薇 | 001001020001561 |
省纪委 | 02 | 苏建辰 | 001001020000777 |
省纪委 | 02 | 林瑶 | 001001020001402 |
省纪委 | 03 | 余娟娟 | 001001030000989 |
省纪委 | 03 | 刘美 | 001001030002005 |
省纪委 | 03 | 岳冬婷 | 001001030001284 |
省纪委 | 04 | 杨明晓 | 001001040002674 |
省纪委 | 04 | 于涛明 | 001001040001394 |
省纪委 | 04 | 江树彬 | 001001040000670 |
省纪委 | 04 | 詹贤杰 | 001001040002487 |
省纪委 | 04 | 金泽州 | 001001040000773 |
省纪委 | 04 | 李畅翱 | 001001040000766 |
省纪委 | 04 | 陈家震 | 001001040001241 |
省纪委 | 04 | 苏泽鹏 | 001001040000361 |
省纪委 | 04 | 彭桂汤 | 001001040000825 |
省纪委 | 04 | 黄鹏程 | 001001040001438 |
省纪委 | 04 | 徐君忠 | 001001040001567 |
省纪委 | 04 | 林志鹏 | 001001040001592 |
省纪委 | 04 | 陈薛良 | 001001040001396 |
省纪委 | 04 | 洪建伟 | 001001040000585 |
省纪委 | 04 | 王秀桐 | 001001040001000 |
省纪委 | 04 | 薛飞 | 001001040002425 |
省纪委 | 04 | 黄德龙 | 001001040002729 |
省纪委 | 04 | 王肇钦 | 001001040000531 |
省纪委 | 04 | 吕建册 | 001001040001818 |
省纪委 | 04 | 陈金煌 | 001001040000555 |
省纪委 | 04 | 李登杰 | 001001040000125 |
省纪委 | 04 | 魏国海 | 001001040001079 |
省纪委 | 04 | 吴金平 | 001001040002045 |
省纪委 | 04 | 郑晨毅 | 001001040001820 |
省纪委 | 05 | 余潇 | 001001050001539 |
省纪委 | 05 | 陈楠 | 001001050000662 |
省纪委 | 05 | 胡婕 | 001001050001257 |
省纪委 | 05 | 林武俊 | 001001050001527 |
省纪委 | 05 | 李志荣 | 001001050000632 |
省纪委 | 05 | 黄娟 | 001001050000934 |
省委宣传部 | 01 | 涂恩光 | 001002010000465 |
省委宣传部 | 01 | 陈燕生 | 001002010001153 |
省委政法委 | 01 | 高奇 | 001003010000457 |
省委政法委 | 01 | 谢贤聪 | 001003010000595 |
省委政法委 | 01 | 蔡炳煌 | 001003010000898 |
省委政法委 | 02 | 陈继光 | 001003020000019 |
省委政法委 | 02 | 张丽梅 | 001003020000636 |
省委政法委 | 02 | 江舟 | 001003020002625 |
省委老干部局 | 01 | 吴宝儿 | 001004010001572 |
省委老干部局 | 01 | 林铭 | 001004010000322 |
省委老干部局 | 01 | 李丹舟 | 001004010001868 |
省委老干部局 | 01 | 胡琳 | 001004010000342 |
省委老干部局 | 01 | 张菲菲 | 001004010000733 |
省委老干部局 | 01 | 刘杰 | 001004010001923 |
省委编办 | 01 | 陈钦 | 001005010001593 |
省委编办 | 01 | 徐林 | 001005010001528 |
省委编办 | 01 | 梁菲 | 001005010001224 |
省委编办 | 02 | 李杨在 | 001005020000332 |
省委编办 | 02 | 魏红燕 | 001005020002531 |
省委编办 | 02 | 李泽民 | 001005020002328 |
省委编办 | 03 | 吴翔冲 | 001005030000474 |
省委编办 | 03 | 林志伟 | 001005030000928 |
省委编办 | 03 | 章家慧 | 001005030002115 |
省法院 | 01 | 陈佳家 | 001006010001421 |
省法院 | 01 | 王喜 | 001006010000278 |
省法院 | 01 | 高海宁 | 001006010000834 |
省法院 | 01 | 严真 | 001006010001900 |
省法院 | 01 | 林少军 | 001006010000704 |
省法院 | 01 | 林雪辉 | 001006010001755 |
省法院 | 02 | 叶玲英 | 001006020002724 |
省法院 | 02 | 刘培玲 | 001006020001696 |
省法院 | 02 | 蔡红梅 | 001006020000543 |
省法院 | 02 | 胡慧 | 001006020000830 |
省法院 | 02 | 黄艳 | 001006020000333 |
省法院 | 02 | 陈丽萍 | 001006020000764 |
省检察院 | 02 | 刘隽 | 001007020000143 |
省检察院 | 03 | 黄黎鑫 | 001007030000553 |
省检察院 | 03 | 杨明涛 | 001007030001596 |
省检察院 | 03 | 张仙国 | 001007030000411 |
省检察院 | 04 | 陈岩烨 | 001007040001886 |
省检察院 | 04 | 黄俐吟 | 001007040001258 |
省检察院 | 04 | 赖庆晶 | 001007040001531 |
致公党省委 | 01 | 申家驹 | 001008010000902 |
致公党省委 | 01 | 吴高昌 | 001008010002485 |
致公党省委 | 01 | 吴霖 | 001008010002367 |
省档案局 | 01 | 郑陈清 | 001009010001216 |
省档案局 | 03 | 吴锦地 | 001009030001685 |
省档案局 | 03 | 鲍日营 | 001009030000549 |
省档案局 | 03 | 林鸿辉 | 001009030000613 |
省档案局 | 04 | 方瑞敏 | 001009040001774 |
省委党史研究室 | 01 | 袁俊韬 | 001010010002443 |
省委党史研究室 | 01 | 胡自浩 | 001010010001399 |
省总工会 | 01 | 陈一洲 | 001011010001590 |
省总工会 | 01 | 陈琦华 | 001011010000688 |
省总工会 | 01 | 黄姣 | 001011010001971 |
省总工会 | 02 | 陈义真 | 001011020000780 |
省总工会 | 02 | 杨康颖 | 001011020000405 |
省总工会 | 02 | 王庆军 | 001011020001474 |
省台联 | 01 | 钱河色 | 001012010000561 |
省台联 | 01 | 刘国和 | 001012010002297 |
省台联 | 01 | 王宇 | 001012010001374 |
面试定在6月27日至29日间在福州举行,具体面试时间和地点由各遴选单位另行通知。
更多遴选考试信息请关注:遴选网
>>>相关推荐:【2014年福建省直行政机关遴选公务员面试名单】