位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
面试准考证号 | 面试成绩 | |
面试 | 加试成绩 | |
201402011 | 82.3 | 82 |
201402012 | 85.4 | 70 |
201402013 | 79 | 72 |
201402014 | 91.3 | 82 |
201402015 | 85.8 | 76 |
201402016 | 83 | 60 |
201402017 | 78.4 | 78 |
201402018 | 75.2 | 72 |
201402019 | 81.8 | 76 |
201402020 | 94 | 82 |
注:根据遴选工作相关规定,按照总成绩从高到低的顺序,差额确定于晓娟、覃波、柳燕、冉腾飞、罗德慧、杜联琼、夏江等前7名为考察与综合测评对象。 |