导航

湖南:2014年湘潭市国土局公开遴选笔试成绩公示

中公教育遴选网 2014-05-06

位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >

湘潭市国土资源局公开选调工作人员成绩(科员)
考试序号 考场号 准考证号 成绩 备注
1 035 80.9  
2 001 76.0  
3 053 73.9  
4 019 72.0  
5 015 71.8  
6 043 71.4  
7 038 71.1  
8 063 70.9  
9 027 70.5  
10 025 70.4  
11 066 69.9  
12 031 69.6  
13 018 69.4  
14 006 69.2  
15 013 68.8  
16 004 68.5  
17 047 68.5  
18 054 67.5  
19 017 67.3  
20 030 66.9  
21 055 66.5  
22 044 66.5  
23 048 65.9  
24 064 65.6  
25 057 65.6  
26 011 64.4  
27 046 63.5  
28 070 63.2  
29 014 63.2  
30 060 62.9  
31 022 62.6  
32 061 62.3  
33 049 62.3  
34 056 62.2  
35 007 62.2  
36 037 62.2  
37 045 61.7  
38 050 61.3  
39 026 61.0  
40 062 60.8  
41 028 59.4  
42 041 59.1  
43 009 58.5  
44 052 58.3  
45 058 58.1  
46 016 57.9  
47 036 56.2  
48 029 56.0  
49 051 55.2  
50 034 53.6  
51 021 53.2  
52 042 53.0  
53 010 52.3  
54 065 48.1  
55 069 44.7  
56 020 40.9  
57 067 37.2  
58 002 缺考  
59 059 缺考  
湘潭市国土资源局公开选调工作人员成绩(副主任)
考试序号 考场号 准考证号 成绩 备注
1 039 78.3  
2 032 73.9  
3 008 72.7  
4 003 67.8  
5 024 62.1  
6 023 62.0  
湘潭市国土资源局公开选调工作人员成绩(副科长)
考试序号 考场号 准考证号 成绩 备注
1 033 77.1  
2 005 73.2  
3 040 71.0  
4 012 63.2  
5 068 47.9  

相关推荐

全部栏目

 

全国省份