导航

湖北:恩施州鹤峰县选调人员总成绩公示

中公教育遴选网 2014-05-06

位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >

岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 折后总成绩
16 县光荣院 李辉 69 85.2 77.1
17 县光荣院 戴国琼 57 85.8 71.4
19 县光荣院 郭琼 55 87.4 71.2
18 县光荣院 喻凯 57 79.4 68.2
20 县光荣院 龚艳 55 79.6 67.3
21 县光荣院 王艳丽 54 77.4 65.7
28 县机关事务局 郭英浩 54 87.4 70.7
27 县机关事务局 陈云华 60 77.8 68.9
29 县机关事务局 张超 50 0 25
1 县纪委 何诗龙 75 83.4 79.2
3 县纪委 冉绍军 67 86.8 76.9
4 县纪委 张雪 64.5 85.2 74.85
5 县纪委 田启发 63.5 83.6 73.55
2 县纪委 黄丽花 68.5 78 73.25
6 县纪委 冯善志 63 81 72
13 县科协 王琴 71 85.8 78.4
14 县科协 向维 65 86.2 75.6
15 县科协 郑金敦 58 0 29
32 县食品药品稽查大队 王勇 61 84.6 72.8
31 县食品药品稽查大队 向辉 65 79 72
35 县食品药品稽查大队 张品华 58 84 71
33 县食品药品稽查大队 张育铭 59 80.6 69.8
34 县食品药品稽查大队 谭勇 58 81.4 69.7
36 县食品药品稽查大队 刘明华 58 80 69
39 县食品药品稽查大队 陈昌鸿 55 81.4 68.2
46 县食品药品稽查大队 张健 49 84.8 66.9
38 县食品药品稽查大队 张胜林 56 77.6 66.8
41 县食品药品稽查大队 洪克勤 54 78.6 66.3
42 县食品药品稽查大队 汪美芝 54 78.6 66.3
37 县食品药品稽查大队 张光宇 57 74.8 65.9
44 县食品药品稽查大队 李建林 51 77 64
48 县食品药品稽查大队 唐武 47 81 64
40 县食品药品稽查大队 冉友鸣 55 72.2 63.6
53 县食品药品稽查大队 王芳 46 80.6 63.3
55 县食品药品稽查大队 郭斌 43 80.4 61.7
43 县食品药品稽查大队 田恩林 54 68.8 61.4
49 县食品药品稽查大队 王大志 47 75.4 61.2
54 县食品药品稽查大队 黄金艳 45 77.2 61.1
47 县食品药品稽查大队 周华容 47 74 60.5
45 县食品药品稽查大队 洪波 50 70 60
58 县食品药品稽查大队 彭林 40 75.4 57.7
50 县食品药品稽查大队 柳祝芳 47 0 23.5
51 县食品药品稽查大队 刘翠娥 46 0 23
52 县食品药品稽查大队 谷忠于 46 0 23
56 县食品药品稽查大队 喻凤莲 42 0 21
57 县食品药品稽查大队 舒业城 40 0 20
 

相关推荐

全部栏目

 

全国省份