位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
潍坊市金融工作办公室 | |||
普通管理职位(法律及相关专业,计划1人,3人进入面试) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20140105 | 82.5 | 1 | 是 |
20140118 | 82.5 | 1 | 是 |
20140121 | 81.5 | 3 | 是 |
20140122 | 80.5 | 4 | 否 |
20140112 | 80 | 5 | 否 |
20140101 | 79 | 6 | 否 |
20140113 | 79 | 6 | 否 |
20140117 | 79 | 6 | 否 |
20140116 | 78.5 | 9 | 否 |
20140102 | 78 | 10 | 否 |
20140109 | 78 | 10 | 否 |
20140110 | 78 | 10 | 否 |
20140119 | 77.5 | 13 | 否 |
20140108 | 76.5 | 14 | 否 |
20140115 | 76.5 | 14 | 否 |
20140114 | 76 | 16 | 否 |
20140120 | 75 | 17 | 否 |
20140107 | 74.5 | 18 | 否 |
20140104 | 74 | 19 | 否 |
20140111 | 72.5 | 20 | 否 |
20140103 | 65.5 | 21 | 否 |
20140106 | 缺考 | 缺考 | 否 |
普通管理职位(会计、财务管理学专业,计划1人,4人进入面试) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20140123 | 88 | 1 | 是 |
20140126 | 81.5 | 2 | 是 |
20140127 | 80 | 3 | 是 |
20140132 | 80 | 3 | 是 |
20140130 | 79.5 | 5 | 否 |
20140129 | 76.5 | 6 | 否 |
20140125 | 70 | 7 | 否 |
20140131 | 70 | 7 | 否 |
20140128 | 69.5 | 9 | 否 |
20140124 | 缺考 | 缺考 | 否 |
潍坊市审计局审计职位(计划3人,9人进入面试) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20140409 | 81.5 | 1 | 是 |
20140414 | 78 | 2 | 是 |
20140404 | 77.5 | 3 | 是 |
20140415 | 77.5 | 3 | 是 |
20140410 | 77 | 5 | 是 |
20140402 | 73.5 | 6 | 是 |
20140408 | 73.5 | 6 | 是 |
20140411 | 73.5 | 6 | 是 |
20140406 | 73 | 9 | 是 |
20140405 | 72.5 | 10 | 否 |
20140412 | 70.5 | 11 | 否 |
20140416 | 70 | 12 | 否 |
20140401 | 69.5 | 13 | 否 |
20140403 | 69 | 14 | 否 |
20140407 | 69 | 14 | 否 |
20140413 | 69 | 14 | 否 |
20140417 | 68.5 | 17 | 否 |
高新区法院法官职位(因报名人数与遴选计划比例未达到3:1,相应核减计划1人,变为计划3人,9人进入面试) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20140309 | 84 | 1 | 是 |
20140301 | 83.5 | 2 | 是 |
20140303 | 82 | 3 | 是 |
20140310 | 79.5 | 4 | 是 |
20140308 | 78.5 | 5 | 是 |
20140302 | 75.5 | 6 | 是 |
20140305 | 75 | 7 | 是 |
20140304 | 74.5 | 8 | 是 |
20140307 | 72.5 | 9 | 是 |
20140306 | 72 | 10 | 否 |
潍坊鲁台经贸洽谈会工作办公室 | |||
综合文字岗位(计划1人,4人进入面试) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20140207 | 88 | 1 | 是 |
20140206 | 83 | 2 | 是 |
20140216 | 82 | 3 | 是 |
20140219 | 82 | 3 | 是 |
20140218 | 81 | 5 | 否 |
20140208 | 80.5 | 6 | 否 |
20140203 | 79 | 7 | 否 |
20140202 | 78.5 | 8 | 否 |
20140215 | 78.5 | 8 | 否 |
20140205 | 77.5 | 10 | 否 |
20140212 | 77 | 11 | 否 |
20140211 | 76.5 | 12 | 否 |
20140217 | 74 | 13 | 否 |
20140204 | 72.5 | 14 | 否 |
20140209 | 72 | 15 | 否 |
20140213 | 71.5 | 16 | 否 |
20140221 | 71 | 17 | 否 |
20140201 | 70.5 | 18 | 否 |
20140220 | 70 | 19 | 否 |
20140222 | 70 | 19 | 否 |
20140214 | 57.5 | 21 | 否 |
20140210 | 缺考 | 缺考 | 否 |
经贸职位(计划1人,3人进入面试) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
20140225 | 74.5 | 1 | 是 |
20140224 | 69.5 | 2 | 是 |
20140223 | 62.5 | 3 | 是 |
更多信息请访问:遴选网