位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
根据《大理州民政局2014年公开遴选公务员公告》,州民政局于2014年11月21日上午举行了公开遴选公务员笔试工作。现将笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
岗位一
考 号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 笔试成绩 | 排 名 | 是否进入面试 |
公009 | 陈建秋 | 女 | 532901198304****** | 67 | 1 | 是 |
公003 | 张秀娟 | 女 | 532901198406****** | 64 | 2 | 是 |
公006 | 蔡团香 | 女 | 532926198304****** | 63 | 3 | 是 |
岗位二
考 号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 笔试成绩 | 排 名 | 是否进入面试 |
公018 | 孙 潇 | 男 | 532901198509************ | 67.5 | 1 | 是 |
公021 | 李本跃 | 男 | 532925198709****** | 66 | 2 | 是 |
公012 | 王海峰 | 男 | 431023198508****** | 61.5 | 3 | 是 |
岗位三
考 号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 笔试成绩 | 排 名 | 是否进入面试 |
公077 | 杨竹娥 | 女 | 532930198401****** | 64 | 1 | 是 |
公057 | 杨羽兰 | 女 | 530102198107****** | 63 | 2 | 是 |
公034 | 杨善百 | 女 | 532929199006****** | 62.5 | 3 | 是 |
岗位四
考 号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 笔试成绩 | 排 名 | 是否进入面试 |
公090 | 自应东 | 男 | 532926197707****** | 61.5 | 1 | 是 |
公086 | 马 光 | 男 | 532901198412****** | 58 | 2 | 是 |
公087 | 柯灿东 | 男 | 532930198508****** | 57 | 3 | 是 |
岗位四根据笔试成绩从到低分按遴选岗位人数1:3比例确定参加面试人员,请进入面试的同志作好面试准备, 面试定于11月21日下午14:30在州委党校教学楼进行。
原标题:大理州民政局2014年公开遴选公务员笔试成绩公告
大理州民政局
2014年11月21日