位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
常德市非税收入征收管理局公开遴选优秀公务员笔试成绩,现予以公示。
| 考号 | 笔试成绩 |
| 001 | 57 |
| 002 | 43.5 |
| 003 | 55.5 |
| 004 | 44 |
| 005 | 43 |
| 006 | -1 |
| 007 | 46 |
| 008 | -1 |
| 009 | 46 |
| 010 | 50.5 |
| 011 | 44.5 |
| 012 | 45.5 |
| 013 | 46 |
| 014 | 49 |
| 015 | -1 |
| 016 | 55 |
| 017 | 49.5 |
| 018 | 53.5 |
| 019 | 42 |
| 020 | 65 |
| 021 | -1 |
| 022 | 43.5 |
| 023 | 49.5 |
| 024 | -1 |
| 025 | 56.5 |
| 026 | 61 |
| 027 | -1 |
| 028 | 53 |
| 029 | 46 |
| 030 | 41.5 |
| 031 | -1 |
2014年8月25日