位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
遴选机关 | 机关代码 | 遴选职位 | 职位代码 | 遴选人数 | 报名人数 | 审核通过 | 审核拒绝 | 未审核 |
市纪委、市监察局 | 101 | 宣传部副主任科员及以下 | 10101 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
市纪委、市监察局 | 101 | 党风政风监督室副主任科员及以下 | 10102 | 1 | 1 | 0 | 2人次 | 1 |
市纪委、市监察局 | 101 | 信访室主任科员及以下 | 10103 | 1 | 3 | 0 | 1人次 | 3 |
市纪委、市监察局 | 101 | 纪检监察室主任科员及以下 | 10104 | 1 | 2 | 2 | 3人次 | 0 |
市纪委、市监察局 | 101 | 老干部室副主任科员及以下 | 10105 | 1 | 3 | 0 | 3人次 | 3 |
市纪委、市监察局 | 101 | 市委巡视机构主任科员及以下 | 10106 | 1 | 1 | 0 | 1人次 | 1 |
中共天津市委老干部局 | 102 | 综合调研处副主任科员及以下 | 10201 | 1 | 7 | 7 | 9人次 | 0 |
市委宣传部 | 103 | 文化艺术和新闻出版管理岗主任科员及以下 | 10301 | 2 | 6 | 5 | 8人次 | 1 |
市委宣传部 | 103 | 互联网新闻信息监督管理岗主任科员及以下 | 10302 | 2 | 7 | 3 | 10人次 | 4 |
市委研究室(市委改革办) | 104 | 副主任科员及以下 | 10401 | 3 | 3 | 1 | 3人次 | 2 |
市委研究室(市委改革办) | 104 | 副主任科员及以下 | 10402 | 1 | 1 | 0 | 0人次 | 1 |
天津市机构编制委员会办公室 | 105 | 主任科员及以下 (一) | 10501 | 1 | 9 | 7 | 1人次 | 2 |
天津市机构编制委员会办公室 | 105 | 主任科员及以下 (二) | 10502 | 1 | 2 | 2 | 1人次 | 0 |
天津市人大常委会 | 106 | 办公厅秘书处副主任科员及以下 | 10601 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市人大常委会 | 106 | 办公厅值班接待处科员(一) | 10602 | 1 | 1 | 1 | 1人次 | 0 |
天津市人大常委会 | 106 | 办公厅值班接待处科员(二) | 10603 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市人大常委会 | 106 | 办公厅行政财务处科员 | 10604 | 1 | 5 | 2 | 3人次 | 3 |
天津市人大常委会 | 106 | 内务司法办公室综合处主任科员及以下 | 10605 | 1 | 4 | 0 | 4人次 | 4 |
市政协办公厅 | 107 | 主任科员及以下 | 10701 | 3 | 36 | 16 | 22人次 | 20 |
市检察院 | 108 | 机关处室(一)主任科员及以下 | 10801 | 3 | 10 | 10 | 7人次 | 0 |
市检察院 | 108 | 机关处室(二)主任科员及以下 | 10802 | 2 | 7 | 7 | 3人次 | 0 |
市检察院 | 108 | 机关处室(三)主任科员及以下 | 10803 | 1 | 3 | 3 | 0人次 | 0 |
市检察院 | 108 | 机关处室(四)主任科员及以下 | 10804 | 1 | 4 | 4 | 0人次 | 0 |
市检察院第一分院 | 109 | 机关处室(一)主任科员及以下 | 10901 | 4 | 24 | 23 | 1人次 | 1 |
市检察院第一分院 | 109 | 机关处室(二)主任科员及以下 | 10902 | 2 | 9 | 9 | 2人次 | 0 |
市工商联 | 110 | 研究室副主任科员及以下 | 11001 | 1 | 1 | 1 | 0人次 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 111 | 办公室主任科员及以下 | 11101 | 1 | 8 | 5 | 7人次 | 3 |
天津市工业和信息化委员会 | 111 | 综合处副主任科员及 以下 | 11102 | 1 | 6 | 2 | 2人次 | 4 |
天津市工业和信息化委员会 | 111 | 规划发展处副主任科员及以下 | 11103 | 1 | 8 | 6 | 3人次 | 2 |
天津市商务委员会 | 112 | 机关处室主任科员及以下(一) | 11201 | 3 | 28 | 19 | 36人次 | 9 |
天津市商务委员会 | 112 | 机关处室主任科员及以下(二) | 11202 | 1 | 2 | 2 | 5人次 | 0 |
天津市商务委员会 | 112 | 机关处室主任科员及以下(三) | 11203 | 1 | 2 | 0 | 2人次 | 2 |
天津市商务委员会 | 112 | 机关处室主任科员及以下(四) | 11204 | 2 | 7 | 6 | 10人次 | 1 |
天津市文化广播影视局 | 113 | 办公室(党委办公室)主任科员及以下 | 11301 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 113 | 文化中心管理办公室科员 | 11302 | 1 | 3 | 3 | 1人次 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 113 | 外事处(港澳台事务办公室)主任科员及以下 | 11303 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市审计局 | 114 | 联网审计处副主任科员及以下 | 11401 | 1 | 4 | 3 | 1人次 | 1 |
天津市审计局 | 114 | 工交审计处副主任科员及以下 | 11402 | 1 | 2 | 1 | 0人次 | 1 |
天津市审计局 | 114 | 财政审计处副主任科员及以下 | 11403 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市审计局 | 114 | 固定资产投资审计处副主任科员及以下 | 11404 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市审计局 | 114 | 法规处副主任科员及以下 | 11405 | 1 | 12 | 7 | 4人次 | 5 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 115 | 规划发展处主任科员及以下 | 11501 | 1 | 2 | 2 | 2人次 | 0 |
天津市新闻出版局 | 116 | 新闻报刊管理处副主任科员及以下 | 11601 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市新闻出版局 | 116 | 出版管理处副主任科员及以下 | 11602 | 1 | 1 | 0 | 0人次 | 1 |
天津市新闻出版局 | 116 | 人事处副主任科员及以下 | 11603 | 1 | 1 | 1 | 0人次 | 0 |
天津市人民政府合作交流办公室 | 117 | 综合管理岗主任科员及以下 | 11701 | 1 | 14 | 6 | 9人次 | 8 |
天津市金融工作局 | 118 | 机关综合处室科员 | 11801 | 2 | 3 | 3 | 6人次 | 0 |
天津市金融工作局 | 118 | 机关业务处室科员 | 11802 | 4 | 8 | 8 | 25人次 | 0 |
天津市粮食局 | 119 | 储备处科员 | 11901 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市中小企业局 | 120 | 业务处室副主任科员及以下 | 12001 | 2 | 2 | 2 | 3人次 | 0 |
天津市人民政府行政审批管理办公室 | 121 | 综合处副主任科员及以下 | 12101 | 1 | 5 | 3 | 1人次 | 2 |
天津市人民政府行政审批管理办公室 | 121 | 技术处副主任科员及以下 | 12102 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
中共天津市委党史研究室 | 122 | 研究处主任科员及以下 | 12201 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
市档案局 | 123 | 机关处室副主任科员 | 12301 | 1 | 2 | 2 | 0人次 | 0 |
市总工会 | 124 | 办公室、研究室副主任科员以下 | 12401 | 5 | 56 | 23 | 10人次 | 33 |
市妇联 | 125 | 城乡工作部主任科员 | 12501 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市红十字会 | 126 | 办公室科员 | 12601 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
天津市红十字会 | 126 | 事业发展部科员 | 12602 | 1 | 1 | 1 | 0人次 | 0 |
天津市社会主义学院 | 127 | 办公室副主任科员及以下 | 12701 | 1 | 1 | 1 | 2人次 | 0 |
天津市社会主义学院 | 127 | 科研处副主任科员及以下 | 12702 | 1 | 0 | 0 | 0人次 | 0 |
>>>相关链接:2014年天津市级机关公开遴选公务员相关信息汇总