导航

2016西藏自治区直属机关事业单位公开遴选公务员体检考察合格人员名单

西藏自治区人力资源和社会保障厅 2017-06-07

位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >

加入2017遴选考试群:642621836,免费下载复习资料

微信搜索 offcngxks 关注中公教育公选网,及时获得考试资讯

点击关注微博:公选-遴选考试网
 

各位考生:
    经自治区公开考录领导小组研究同意,现将自治区直属机关事业单位2016度公开考录(遴选)公务员(工作人员)
体检、考察合格人员名单予以公示。
     
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩  
1 薛海珍 女 16610102223 67.5 83.33 73.83  
2 秦英涛 男 16610204603 65.5 72.67 68.37  
3 欧色措姆 女 16610102919 66 78 70.80  
4 次仁拉姆 女 16610101905 71.5 82.66 75.96  
5 祁玉兰 女 16610100416 65 75.67 69.27  
6 方长春 男 16610103122 75 86 79.40  
7 邓青 男 16610506404 71 89 78.20  
8 陈华派财仁 男 16610101811 67 88.67 75.67  
9 何艳飞 男 16610101816 72.5 90.67 79.77  
10 次仁琼达 女 16610204713 59 81 67.80  
11 李天巍 男 16610102119 66.5 87.67 74.97  
12 白玛次培 男 16610100701 63.5 87.67 73.17  
13 黄立志 男 16610204412 71 83.99 76.20  
14 李洪刚 男 16610706808 77.5 88 81.70  
15 许世峰 男 16610101518 73 83.34 77.14  
16 臧翠 女 16610204615 74 83.34 77.74  
17 蒋君伟 男 16610204207 75.5 88.33 80.63  
18 杜政卫 男 16610101404 67 80.99 72.60  
19 刘静 女 16610606601 68 91.33 77.33  
20 齐红敏 女 16610305617 73.5 88 79.30  
21 格桑措姆 女 16610305714 70 85.99 76.40  
22 拉巴桑姆 女 16610102718 64.5 87.01 73.50  
23 吕高峰 男 16610103125 79 86.33 81.93  
24 萨吉娜 女 16610101123 64 87.67 73.47  
25 德吉央宗 女 16610100420 61.5 87.33 71.83  
26 贡桑曲吉 女 16610606507 56.5 83.99 67.50  
27 纪广辉 男 16610101015 64 85.99 72.80  
28 黄婉钧 女 16610100710 60 82.34 68.94  
29 扎西群宗 女 16610100110 57 86 68.60  
30 罗鸿章 男 16610100410 68.5 77.99 72.30  
31 韩晔 女 16610101016 69.5 82.66 74.76  
32 阿旺玉珍 女 16610102114 57 76 64.60  
33 卓玛 女 16610101822 50.5 79.01 61.90  
34 拉巴卓玛 女 16610606522 43 55.34 47.94  
35 张小义 女 16610305701 66.5 80.33 72.03  
36 宫英梅 女 16610103316 59 85.33 69.53  
37 达瓦卓玛 女 16610101021 49 76.33 59.93  
38 马先怀 男 16610405911 78 77.65 77.86  
39 白玛央宗 女 16610102210 68 72.99 70.00  
40 吴念 女 16610101622 62.5 87.01 72.30  
41 罗波 男 16610103419 69 75.66 71.66  
42 次仁顿珠 男 16610706819 58.5 47.01 53.90  
43 蒋军 男 16610100505 71 75 72.60  
44 余潇涵 女 16610101318 68 72.34 69.74  
45 张睿 男 16610102519 59 78.67 66.87  
46 杨雪芬 女 16610305012 73.5 83.01 77.30  
47 次旦央吉 女 16610100513 65.5 73.33 68.63  
48 唐阳君 男 16610101019 69.5 80 73.70  
49 阿律 男 16610101014 67 74.99 70.20  
50 吴海东 男 16610100609 65 74.33 68.73  
51 王倩 女 16610100414 63 73.99 67.40  
52 白玛曲吉 女 16610305713 60.5 56.32 58.83  
53 万立 男 16610103202 67.5 73.32 69.83  
54 央宗 女 16610103725 69 70.99 69.80  
55 敖平 女 16610204318 69 80.33 73.53  
56 李永村 男 16610305010 72.5 73.33 72.83  
57 陈燕华 女 16610101113 69 66.34 67.94  
58 严锡华 男 16610204403 65.5 85.01 73.30  
59 孙明军 男 16610305521 69 87 76.20  
60 伍邦鹏 男 16610204319 78 88.02 82.01  
61 吴俊杰 女 16610100507 73 83.34 77.14  
62 胡姝 女 16610103024 70.5 80.66 74.56  
63 杨静 男 16610100218 60.5 68 63.50  
64 扎西 男 16610506321 58.5 67 61.90  
65 陶继成 男 16610405917 61 62.67 61.67  
66 侯长宽 男 16610100615 56 79.67 65.47  
67 达瓦卓嘎 女 16610606614 54 67.67 59.47  
68 达瓦央金 女 16610706817 60.5 77.33 67.23  
69 白妮妮 女 16610305105 59 77.01 66.20  
70 郑建坤 男 16640103911 63.4 77.35 68.95  
71 旦增卓玛 女 16640103909 58.6 80.02 67.14  
72 索郎德吉 女 16640103910 57.9 78.69 66.19  
73 次珍 女 16640103912 56.7 77.03 64.80  
74 永宗 女 16640506410 54.3 85.34 66.72  
75 巴旦多吉 男 16650305716 68.2 85.01 74.92  
76 扎西罗布 男 16650103917 64.4 84.01 72.23  
77 巴桑次仁 男 16650103915 59.8 72.68 64.96  
78 刘国平 男 16670104010 73.7 86.01 78.62  
79 刘伟伟 男 16670204715 73.8 76.35 74.79  
80 祁令宇 男 16670104016 65.1 85.02 73.04  
81 王英壮 男 16670103921 65.9 82.35 72.48  
82 马良 男 16670506411 63.6 81.01 70.53  
83 边巴卓玛 女 16670104025 54.3 88.68 68.02  
84 李晓洁 女 16670103925 62.5 75.68 67.74  
85 王莎莎 女 16620103901 63.6 88.68 73.63  
86 洛措 女 16620103902 62.5 84.36 71.21  
87 范增贵 男 16660406014 53.9 76.35 62.85  
88 扎西东主 男 16630103905 57.7 59.68 58.49  
89 肖荣 男 16670104006 57.6 84.03 68.14  
90 徐田 女 16610305118 67.5 83.68 73.97  
91 格桑拉姆 女 16610102104 54 81.67 65.07  
92 次仁班典 女 16610606617 55.5 63.02 58.51  
93 杨翠萍 女 16610103021 71.5 68.69 70.38  
94 平措 男 16610305120 60.5 83.02 69.51  
95 范晓倩 女 16610405902 72.5 82.35 76.44  
96 洛曲 女 16610102022 61 81.01 69.00  
97 索朗旺堆 男 16610405901 54 75.69 62.68  
98 杜传涛 男 16610506117 71 75.35 72.74  
99 扎桑 女 16610101207 60.5 79.69 68.18  
100 李丹 女 16610103520 68 78.68 72.27  
101 郭正斐 男 16610100908 64 75.02 68.41  
102 多吉次旺 男 16610405809 58 79.69 66.68  
103 袁家斌 男 16610305307 69.5 82.34 74.64  
104 闫娅青 女 16610204323 73 75.68 74.07  
105 拉巴仓决 女 16610101117 57.5 71.99 63.30  
106 杜橙 女 16610103110 72.5 76.01 73.90  
107 万才智 男 16610100916 74.5 73 73.90  
108 杨天银 男 16610305702 74 76.67 75.07  
109 卓玛次仁 女 16610102015 67.5 82.33 73.43  
110 燕怡 女 16610305421 61 69.33 64.33  
111 旦增卓嘎 女 16610101913 59 69.66 63.26  
112 席江勇 男 16610103315 63.5 81.67 70.77  
113 扎西卓玛 女 16610101624 61.5 78 68.10  
114 国丰凯 男 16610100814 64 78 69.60  
115 陆怀安 男 16610101810 63 86.17 72.27  
116 小丹增曲珍 女 16610305006 67.5 89.66 76.36  
117 拉巴卓玛 女 16610102619 68.5 88.34 76.44  
118 久米曲扎 男 16610101924 70.5 84.94 76.28  
119 次旺拉姆 女 16610102821 61.5 93.83 74.43  
120 熊艳玲 女 16610100220 72.5 84 77.10  
121 周恒安 男 16610101406 64.5 83.5 72.10  
122 旦增罗布 男 16610102522 67.5 89.99 76.50  
123 刘俊杰 男 16610305604 63 79.67 69.67  
124 平措加措 男 16610101921 56 82.01 66.40  
125 索朗白玛 女 16610103103 65 69.67 66.87  
126 泽旺巴久 男 16610204222 69.5 87.33 76.63  
127 次仁多吉 男 16610305201 63.5 85.34 72.24  
128 德吉 女 16610405919 56.5 89.33 69.63  
129 李玉三 男 16610102320 66.5 85.66 74.16  
130 刘红恩 男 16610606521 57.5 83.83 68.03  
131 李伟丽 女 16610204205 58.5 85 69.10  
132 格顿 男 16610100221 55 89.35 68.74  
133 杨江邻 男 16610101617 50.5 89.34 66.04  
134 胡秀英 女 16610103620 65 89.66 74.86  
135 洛桑桑吉 男 16610101612 62 86.67 71.87  
136 嘎玛卓玛 女 16610706902 51.5 79.67 62.77  
137 慈丹卓嘎 女 16610103814 61 60.34 60.74  
138 赵继鹤 男 16610305707 63.5 75.67 68.37  
139 巴桑扎西 男 16610102013 58 50.99 55.20  
140 央吉 女 16610100823 67.5 77.67 71.57  
141 洛桑达吉 男 16610103618 60 54.67 57.87  
142 索朗平措 男 16610204520 60 70.03 64.01  
143 索朗次仁 男 16610305121 59.5 64.69 61.58  
144 华成硕 男 16610405916 70.5 68.36 69.64  
145 索朗顿珠 男 16610305425 59.5 75.01 65.70  
146 次仁平措 男 16610606501 65 65.69 65.28  
147 李思维 男 16610204516 72.5 65.35 69.64  
148 胡浩 男 16610103321 72 80.35 75.34  
149 扎西曲达 男 16610102622 56 46.35 52.14  
150 张文强 男 16610101724 70.5 63.35 67.64  
151 旦增曲措 女 16610103817 52 70.02 59.21  
152 白央 女 16610103308 50.5 66.68 56.97  
153 达娃普赤 女 16610606707 61 52.35 57.54  
154 严军伟 男 16610101206 63 68.68 65.27  
155 朱大龙 男 16610204521 56 66.01 60.00  
156 边久次仁 男 16610101608 62.5 70.02 65.51  
157 段佳耀 男 16610506105 72.5 95.67 81.77  
158 张林 男 16610305319 66.5 92 76.70  
159 张艳 女 16610102707 64 78.68 69.87  
160 杨涛 男 16610103318 66 90.67 75.87  
161 达瓦 男 16610102311 53 81.66 64.46  
162 陈瑶 男 16610102413 59 84 69.00  
163 旦增曲扎 男 16610305013 55.5 78.66 64.76  
164 其美央宗 女 16610305102 47 84.33 61.93  
165 刘东洋 男 16610101022 63.5 85.67 72.37  
166 丁垒涛 男 16610103312 73 86.66 78.46  
167 刘特 女 16610100612 73.5 83.66 77.56  
168 王建宾 男 16610204201 68.5 72.65 70.16  
169 索朗卓玛 女 16610101522 61 82.64 69.66  
170 白玛曲旦 女 16610101204 63.5 64.65 63.96  
171 蒋丹丹 女 16610606623 72.5 76.65 74.16  
172 王艳梅 女 16610103617 62.5 85.99 71.90  
173 央青白珍 女 16610100203 54.5 75.97 63.09  
174 尼玛扎西 男 16610103819 58 66.65 61.46  
175 颜微 女 16610102312 64.5 72.65 67.76  
176 次仁央珍 女 16610101815 54.5 79.98 64.69  
177 次仁旺姆 女 16610102823 53 61.66 56.46  
178 宋灵 女 16610103719 66.5 71.65 68.56  
179 次仁卓嘎 女 16610101216 62 63.33 62.53  
180 次仁央金 女 16610305324 53.5 65.32 58.23  
181 拉巴次仁 男 16610103724 45.5 71.99 56.10  
182 巴桑卓嘎 女 16610101010 51.5 57.65 53.96  
183 尼玛卓嘎 女 16610102424 49 59.65 53.26  
184 赤列曲珍 女 16610100905 69 87.66 76.46  
185 达娃普尺 女 16610706823 59.5 73.33 65.03  
186 刘垒 男 16610204417 64.5 68.33 66.03  
187 拉毛才旦 男 16610101513 50.5 73 59.50  
188 刘 金 平 男 16610606518 70.5 87.66 77.36  
189 洪来 男 16610506111 64 65.34 64.54  
190 李柳青 女 16610406004 67.5 83.67 73.97  
191 次仁玉珍 女 16610100212 57 85 68.20  
192 郭生 男 16610204313 65.5 69.67 67.17  
193 卓玛 女 16610101922 54.5 74.34 62.44  
194 刘芬 女 16610103305 74 87.67 79.47  
195 次仁央拉 女 16610103205 64 90 74.40  
196 莫少华 男 16610204510 74.5 61 69.10  
197 米玛欧珠 男 16610103512 61 72.67 65.67  
198 丹增拉姆 女 16610100623 52.5 66.33 58.03  
199 张达 男 16610204209 60.5 71 64.70  
200 周明 男 16610204406 63.5 75.32 68.23  
201 普布拉珍 女 16610305404 57 80.33 66.33  
202 拉巴央吉 女 16610204614 64 66.01 64.80  
203 沈硕 男 16610101416 64 61 62.80  
204 龙丹 女 16610101717 65 82.01 71.80  
205 索朗玉珍 女 16610100515 55.5 65.66 59.56  
206 桑珍 女 16610606610 57 61.34 58.74  
207 欧艳洁 女 16610103711 53.5 81.68 64.77  
208 丹准 女 16610103613 50.5 59.98 54.29  
209 次仁尼玛 男 16610706909 56.5 72.31 62.82  
210 石春霞 女 16610101506 67 79.65 72.06  
211 巴桑卓玛 女 16610102421 65.5 70.34 67.44  
212 顿珠 男 16610100107 65 78.99 70.60  
213 阿旺卓玛 女 16610100722 53.5 82 64.90  
214 旦增尼玛 男 16610102613 57 76.33 64.73  
215 陈昱欣 男 16610304924 61 73.67 66.07  
216 普赤 女 16610304923 54 78.34 63.74  
217 安婷婷 女 16610304810 59 88.99 71.00  
218 朱银桂 女 16610204208 68.5 72 69.90  
219 杨绍刚 男 16610204414 53 65.33 57.93  
220 巴桑央宗 女 16610100812 65.5 88.34 74.64  
221 白玛曲珍 女 16610305107 58 79 66.40  
222 拉珍 女 16610304813 59 85 69.40  
223 达珍 女 16610305223 43.5 79 57.70  
224 白玛扎西 男 16610405918 65.5 88 74.50  
225 刘晓露 男 16610506317 67.5 77.67 71.57  
226 林彬彬 男 16610506303 68 84 74.40  
227 张奎文 男 16610102611 56 81.34 66.14  
228 陈海祥 男 16610305321 55 74.66 62.86  
229 其美多吉 男 16610706805 63.5 85.34 72.24  
230 彭庆 女 16610304917 69 80 73.40  
231 益西旺堆 男 16610305123 53.5 72.33 61.03  
232 达瓦次仁 男 16610101911 70.5 84 75.90  
233 白玛曲珍 女 16610204220 56.5 84.67 67.77  
234 项中吉 女 16610100924 60.5 78 67.50  
235 普琼 男 16610204312 58 80.34 66.94  
236 德吉普尺 女 16610101408 57.5 81 66.90  
237 仁青 男 16610204511 55.5 83.66 66.76  
238 次珍 女 16610101203 54.5 83.99 66.30  
239 李元 女 16610101110 66 88 74.80  
240 李军 男 16610606515 76.5 90.66 82.16  
241 索朗央金 女 16610204217 55 79.67 64.87  
242 闫 本 亚 男 16610506102 71 88.67 78.07  
243 德庆巴宗 女 16610606504 57 84.67 68.07  
244 边旦 男 16610101613 66.5 82.99 73.10  
245 尼玛卓嘎 女 16610102217 62.5 79.33 69.23  
246 格桑曲珍 女 16610606519 64 81.32 70.93  
247 朗珍曲吉 女 16610706922 60.5 77.34 67.24  
248 王燕 女 16610101018 63 86.33 72.33  
249 蔡晓莲 女 16610101104 72 84.66 77.06  
250 曹梁 男 16610305215 70.5 75 72.30  
251 王亮  男 16610304918 66.5 84.5 73.70  
252 尼玛卓嘎  女 16610100108 63 87.33 72.73  
253 巴桑曲珍  女 16610305711 68 87.49 75.80  
254 米玛卓玛 女 16610606706 61 77.33 67.53  
255 江才 男 16610102620 62 83.66 70.66  
256 白玛央宗 女 16610103022 64.5 79.67 70.57  
257 洛松扎西 男 16610405914 57 80.66 66.46  
258 南志强 男 16610305220 66 76.66 70.26  
259 刘小娇 女 16610101309 63.5 84 71.70  
260 同坚 男 16610305304 67.5 76.67 71.17  
261 阿吉 女 16610305611 48 72.3 57.72  
262 平措班旦 男 16610406012 48.5 76.67 59.77  
263 洛桑顿珠 男 16610100208 50 60.67 54.27  
264 次旺仁增 男 16610100316 50 55.67 52.27  
265 旺珍 女 16610506311 49 45.65 47.66  
266 桑吉卓玛 女 16610102112 49.5 67.67 56.77  
267 杨红霞 女 16610100310 55.5 69.89 61.26  
268 次珍 女 16610101101 57 78.66 65.66  
269 益西央宗 女 16610100209 52.5 75.01 61.50  
270 仁增旺堆 男 16610305406 45.5 52 48.10  
271 金志毅 男 16610305511 69.5 77 72.50  
272 庞增城 男 16610102917 67 74.34 69.94  
273 丁维 男 16610304913 69 70.34 69.54  
274 姚兵 男 16610506209 67 68.67 67.67  
275 王禾霞 女 16610100423 68.5 87.01 75.90  
276 段亚洁 女 16610101012 70 89.67 77.87  
277 王守乙 男 16610103215 70.5 90.67 78.57  
278 郭正 男 16610204206 73 86 78.20  
279 查晓 男 16610101303 70.5 82.67 75.37  
280 薛艳丽 女 16610100713 63.5 62.01 62.90  
281 赵剑 男 16610101317 66 80.35 71.74  

更多考试信息请查看遴选考试网,了解遴选考试内容.

相关推荐

全部栏目

 

全国省份