位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
| 考号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理论文稿 | 领导讲话 | |||||
| 24 | 何 源 | 80.5 | 86.5 | 83.75 | 83.6 | 1 |
| 23 | 黄 韬 | 78.5 | 85.5 | 82.45 | 82.45 | 2 |
| 10 | 姚勇军 | 86 | 78.5 | 79.5 | 81.15 | 3 |
| 19 | 成 程 | 80 | 81.5 | 81.75 | 81.15 | 3 |
| 12 | 冉春雷 | 82 | 76.75 | 79.25 | 79.33 | 5 |
| 11 | 邓 旺 | 76 | 82.75 | 78 | 78.83 | 6 |
导航
遴选网 2014-07-04
位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
| 考号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理论文稿 | 领导讲话 | |||||
| 24 | 何 源 | 80.5 | 86.5 | 83.75 | 83.6 | 1 |
| 23 | 黄 韬 | 78.5 | 85.5 | 82.45 | 82.45 | 2 |
| 10 | 姚勇军 | 86 | 78.5 | 79.5 | 81.15 | 3 |
| 19 | 成 程 | 80 | 81.5 | 81.75 | 81.15 | 3 |
| 12 | 冉春雷 | 82 | 76.75 | 79.25 | 79.33 | 5 |
| 11 | 邓 旺 | 76 | 82.75 | 78 | 78.83 | 6 |
上一篇: 贵州:铜仁市公安局公开选调事业编制人员笔