位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
序号 | 准考证号 | 考场号 | 笔试地点 | 姓名 | 笔试成绩 | 按50%折算 | 遴选单位名称 | 遴选岗位类型 | 遴选职位代码 | 备注 |
1 | XFLX2014003 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 伍怡鸿 | 76 | 38 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 09 | |
2 | XFLX2014005 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 王琴 | 66 | 33 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 09 | |
3 | XFLX2014004 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 杨正琴 | 63.5 | 31.75 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 09 | |
4 | XFLX2014008 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 王雄 | 83.5 | 41.75 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 10 | |
5 | XFLX2014014 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 刘海涛 | 74.5 | 37.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 10 | |
6 | XFLX2014011 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 吴小芝 | 71.5 | 35.75 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 10 | |
7 | XFLX2014009 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 王丹 | 56.5 | 28.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 10 | |
8 | XFLX2014015 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 吴寿美 | 48 | 24 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 10 | |
9 | XFLX2014012 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 潘宇 | 46.5 | 23.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 10 | |
10 | XFLX2014035 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 向鑫 | 88.5 | 44.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
11 | XFLX2014116 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 王忠渊 | 88.5 | 44.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
12 | XFLX2014034 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 潘华锋 | 83.5 | 41.75 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
13 | XFLX2014197 | 第七考场 | 凯里市第十三小学 | 杨燚 | 83 | 41.5 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
14 | XFLX2014191 | 第六考场 | 凯里市第十三小学 | 张嘉明 | 80 | 40 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
15 | XFLX2014121 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 龙晓琴 | 79 | 39.5 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
16 | XFLX2014082 | 第三考场 | 凯里市第十三小学 | 李菊英 | 78.5 | 39.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
17 | XFLX2014122 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 杨秀洋 | 78 | 39 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
18 | XFLX2014132 | 第五考场 | 凯里市第十三小学 | 杨振华 | 78 | 39 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
19 | XFLX2014118 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 张兰英 | 77.5 | 38.75 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
20 | XFLX2014022 | 第一考场 | 凯里市第十三小学 | 杨璐 | 77 | 38.5 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
21 | XFLX2014102 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 李虹 | 77 | 38.5 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
22 | XFLX2014106 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 杨秀杰 | 76.5 | 38.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
23 | XFLX2014060 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 杨丹 | 75 | 37.5 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
24 | XFLX2014137 | 第五考场 | 凯里市第十三小学 | 王岚 | 74 | 37 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
25 | XFLX2014047 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 陈诺 | 72 | 36 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
26 | XFLX2014054 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 刘小红 | 72 | 36 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
27 | XFLX2014129 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 徐德智 | 70.5 | 35.25 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
28 | XFLX2014196 | 第七考场 | 凯里市第十三小学 | 彭婧 | 69 | 34.5 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
29 | XFLX2014036 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 欧玉莲 | 66 | 33 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
30 | XFLX2014062 | 第二考场 | 凯里市第十三小学 | 沈岑 | 66 | 33 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 | |
31 | XFLX2014112 | 第四考场 | 凯里市第十三小学 | 姜通彦 | 66 | 33 | 凯里市信访信息和网上信访中心 | 管理岗位 | 11 |
更多考试信息请关注:遴选网