位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试通知 >
根据中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于转发《中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅关于转发中央组织、人力资源和社会保障部<公务员公开遴选办法(试行)的通知>的通知》(曲办字〔2014〕15号)规定和《曲靖市交通运输局2015年公开遴选公务员公告》要求,我局2015年公开遴选公务员笔试已于2015年4月30日结束,现将参加考试人员笔试成绩和是否进入面试情况公告如下:
曲靖市交通运输局2015年公开遴选公务员笔试成绩及是否进入面试情况表
岗位代码 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 遴选职位工作简介 | 遴选人数 | 考生笔试考号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
001 | 曲靖市交通运输局交通运政管理处 | 沾益交通运政管理所稽查岗位 | 从事道路运输行政执法工作 | 1 | 532200101 | 71.00 | 是 |
532200102 | 63.00 | 是 | |||||
532200103 | 放弃 | 否 | |||||
532200104 | 61.00 | 是 | |||||
532200105 | 57.00 | 否 | |||||
002 | 曲靖市交通运输局交通运政管理处 | 马龙交通运政管理所办公室岗位 | 从事道路运输办公室工作 | 1 | 532200206 | 63.00 | 是 |
532200207 | 56.00 | 否 | |||||
532200208 | 60.00 | 是 | |||||
532200209 | 61.00 | 是 | |||||
532200210 | 42.00 | 否 | |||||
005 | 曲靖市交通运输局交通运政管理处 | 富源交通运政管理所稽查岗位 | 从事道路运输行政执法工作 | 1 | 532200511 | 46.50 | 是 |
532200512 | 55.50 | 是 | |||||
532200513 | 47.50 | 是 | |||||
532200514 | 45.50 | 否 | |||||
532200515 | 放弃 | 否 | |||||
007 | 曲靖市交通运输局交通运政管理处 | 师宗交通运政管理所稽查岗位 | 从事道路运输行政执法工作 | 1 | 532200716 | 47.50 | 是 |
532200717 | 39.00 | 是 | |||||
532200718 | 放弃 | 否 | |||||
532200719 | 27.00 | 是 | |||||
532200720 | 放弃 | 否 |
本公告由曲靖市交通运输局负责解释。
原标题:曲靖市交通运输局2015年公开遴选公务员笔试后有关事项的公告
曲靖市交通运输局
2015年5月5日