位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 报考指导 >
点击加入2017重庆遴选考试群172740325, 更多备考资料待你领
微信搜索 offcngxks 关注公务员遴选考试网,及时获得考试资讯
【导语】2017下半年重庆市公开遴选公务员最终报名统计现已发布,请及时查看公告内容,按照相关要求报考公务员遴选考试。为了让大家更多地了解重庆遴选考试 信息,中公公务员遴选考试网 提供了重庆遴选招考公告、重庆遴选考试通知和重庆遴选招考职位等内容,祝愿所有遴选公务员考生,考试顺利!
截止到9月4日,2017下半年重庆遴选公务员最终缴费人数为3200,遴选名额为118。
| 职位编码 | 主管部门 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选名额 | 交费人数 |
| 010101 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位1 | 2 | 88 |
| 010102 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位2 | 2 | 88 |
| 010103 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位3 | 1 | 20 |
| 010104 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位4 | 1 | 57 |
| 020101 | 市科委 | 市科委内设处室 | 会计 | 1 | 37 |
| 020102 | 市科委 | 市科委内设处室 | 综合管理1 | 2 | 11 |
| 020103 | 市科委 | 市科委内设处室 | 综合管理2 | 3 | 229 |
| 030101 | 市交委 | 市港航管理局办公室 | 综合管理 | 1 | 63 |
| 030201 | 市交委 | 市港航管理局计划财务处 | 财务管理 | 1 | 51 |
| 040101 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 矿产执法 | 1 | 13 |
| 040102 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 房屋执法 | 1 | 21 |
| 040103 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 土地执法 | 2 | 43 |
| 040201 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队办公室 | 网络信息与计算机管理 | 1 | 27 |
| 040301 | 市国土房管局 | 九龙坡区国土资源管理分局基层国土所 | 土地管理 | 2 | 16 |
| 040501 | 市国土房管局 | 沙坪坝区国土资源管理分局机关 | 土地管理 | 1 | 49 |
| 040601 | 市国土房管局 | 渝北区国土资源管理分局机关 | 网络信息安全管理 | 1 | 49 |
| 040602 | 市国土房管局 | 渝北区国土资源管理分局机关 | 规划管理 | 1 | 14 |
| 040701 | 市国土房管局 | 南岸区国土资源管理分局机关 | 文秘 | 1 | 68 |
| 040801 | 市国土房管局 | 南岸区国土资源管理分局基层国土所 | 土地管理与规划 | 2 | 10 |
| 040901 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局党委办公室 | 宣传文秘 | 1 | 18 |
| 041001 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局组织人事处 | 综合干部管理 | 1 | 44 |
| 041101 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局财务处 | 资产管理 | 1 | 6 |
| 041201 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局监察审计处 | 纪检审计 | 1 | 4 |
| 050101 | 市地税局 | 黔江区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 32 |
| 050201 | 市地税局 | 大渡口区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 139 |
| 050301 | 市地税局 | 北碚区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 100 |
| 050401 | 市地税局 | 渝北区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 90 |
| 050501 | 市地税局 | 巴南区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 79 |
| 050601 | 市地税局 | 合川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 14 |
| 050701 | 市地税局 | 永川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 14 |
| 050801 | 市地税局 | 南川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 7 |
| 050901 | 市地税局 | 璧山区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 65 |
| 051001 | 市地税局 | 潼南区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 6 |
| 051101 | 市地税局 | 荣昌区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 4 |
| 051201 | 市地税局 | 开州区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 18 |
| 051301 | 市地税局 | 梁平区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 11 |
| 051401 | 市地税局 | 武隆区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 6 |
| 051501 | 市地税局 | 万盛经开区地税局 | 基层税收行政执法 | 0 | 0 |
| 060101 | 市工商局 | 长寿区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 19 |
| 060201 | 市工商局 | 江津区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 21 |
| 060202 | 市工商局 | 江津区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 2 | 63 |
| 060301 | 市工商局 | 永川区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 16 |
| 060302 | 市工商局 | 永川区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 33 |
| 060401 | 市工商局 | 大足区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 6 |
| 060501 | 市工商局 | 綦江区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 6 |
| 060601 | 市工商局 | 铜梁区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 12 |
| 060701 | 市工商局 | 璧山区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 45 |
| 060801 | 市工商局 | 潼南区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 5 |
| 060802 | 市工商局 | 潼南区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 8 |
| 060901 | 市工商局 | 荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 16 |
| 060902 | 市工商局 | 荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 2 | 22 |
| 061001 | 市工商局 | 开州区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 13 |
| 061002 | 市工商局 | 开州区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 11 |
| 061101 | 市工商局 | 梁平区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 4 |
| 061102 | 市工商局 | 梁平区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 8 |
| 061201 | 市工商局 | 武隆区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 10 |
| 061301 | 市工商局 | 城口县工商局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 2 |
| 061302 | 市工商局 | 城口县工商局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 3 |
| 061401 | 市工商局 | 忠县工商局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 15 |
| 061402 | 市工商局 | 忠县工商局 | 基层工商行政管理2 | 2 | 14 |
| 061501 | 市工商局 | 云阳县工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 18 |
| 061601 | 市工商局 | 奉节县工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 11 |
| 061701 | 市工商局 | 万盛经开区分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 8 |
| 061702 | 市工商局 | 万盛经开区分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 11 |
| 061801 | 市工商局 | 双桥经开区工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 2 |
| 070101 | 市质监局 | 长寿区质监局 | 行政执法 | 1 | 13 |
| 070201 | 市质监局 | 合川区质监局 | 行政执法1 | 1 | 10 |
| 070202 | 市质监局 | 合川区质监局 | 行政执法2(行政执法专项编制) | 1 | 12 |
| 070301 | 市质监局 | 綦江区质监局 | 行政执法 | 1 | 4 |
| 070401 | 市质监局 | 大足区质监局 | 行政执法 | 1 | 3 |
| 070501 | 市质监局 | 城口县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 0 | 0 |
| 070601 | 市质监局 | 丰都县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 1 | 7 |
| 070701 | 市质监局 | 云阳县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 1 | 7 |
| 070801 | 市质监局 | 奉节县质监局 | 行政执法 | 1 | 7 |
| 070901 | 市质监局 | 彭水县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 1 | 8 |
| 080101 | 市体育局 | 市体育局计财处 | 基建项目管理 | 1 | 30 |
| 080201 | 市体育局 | 市体育局竞技处 | 竞技体育综合管理 | 1 | 12 |
| 080301 | 市体育局 | 市体育局宣传处 | 新闻宣传 | 1 | 40 |
| 090101 | 市安监局 | 市安全生产监察执法总队 | 行政执法1 | 1 | 14 |
| 090102 | 市安监局 | 市安全生产监察执法总队 | 行政执法2 | 4 | 94 |
| 100101 | 市档案局(馆) | 市档案局(馆)档案管理处 | 档案开放鉴定 | 4 | 119 |
| 110101 | 市供销合作社 | 市供销合作社办公室 | 文秘 | 1 | 18 |
| 110201 | 市供销合作社 | 市供销合作社审计处 | 审计 | 0 | 0 |
| 120101 | 市政协办公厅 | 市政协办公厅内设处室 | 综合文秘及管理岗 | 3 | 537 |
| 120102 | 市政协办公厅 | 市政协办公厅内设处室 | 财务会计岗 | 1 | 34 |
| 130101 | 市检察院二分院 | 市检察院二分院 | 检察官助理1 | 0 | 0 |
| 130102 | 市检察院二分院 | 市检察院二分院 | 检察官助理2 | 4 | 27 |
| 130103 | 市检察院二分院 | 市检察院二分院 | 检察官助理3 | 3 | 25 |
| 150101 | 市红十字会 | 市红十字会办公室 | 综合文秘 | 1 | 97 |
| 160101 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区管委会办公室 | 文秘 | 2 | 28 |
| 160201 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区规划监察执法支队 | 文秘 | 1 | 10 |
| 160202 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区规划监察执法支队 | 规划管理 | 0 | 0 |
| 160301 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区社会保险局 | 综合管理 | 1 | 13 |
| 160401 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 行政执法1 | 1 | 5 |
| 160402 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 行政执法2 | 2 | 6 |
| 160403 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 会计1 | 0 | 0 |
| 160404 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 会计2 | 1 | 3 |
| 160501 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区农业行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 4 |
| 合计: | 118 | 3200 | |||
原标题:重庆市2017年下半年市级机关遴选公务员考试报名请况汇总