位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 报考指导 >
| 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费人数 |
| 四川省成都市律政公证处(公益二类) | 财务管理岗 | 13003001 | 1 |
| 四川省成都市律政公证处(公益二类) | 组织人事岗 | 13003002 | 1 |
| 四川省第二地质大队(公益二类) | 会计技术岗 | 13004001 | 0 |
| 四川省第四地质大队(公益二类) | 地质技术岗 | 13004002 | 0 |
| 四川省第四地质大队(公益二类) | 地质实验测试岗 | 13004003 | 0 |
| 四川省第九地质大队(公益二类) | 地质技术岗 | 13004004 | 0 |
| 四川省第十二地质大队(公益二类) | 经济分析岗 | 13004005 | 0 |
| 四川省地质档案馆(公益一类) | 综合管理 | 13004006 | 0 |
| 四川矿产机电技师学院(公益二类) | 机电一体化专业教师岗 | 13004007 | 0 |
| 四川矿产机电技师学院(公益二类) | 新能源汽车类专业教师岗 | 13004008 | 0 |
| 四川地质医院(公益二类) | 心血管内科医师岗 | 13004009 | 0 |
| 四川地质医院(公益二类) | 血液透析医师岗 | 13004010 | 0 |
| 四川省生态环境科学研究院(公益二类) | 财务管理 | 13008001 | 1 |
| 四川省辐射环境管理监测中心站(公益一类) | 辐射监测 | 13008002 | 0 |
| 四川省生态环境厅机关服务中心(暂未分类事业单位) | 财务管理 | 13008003 | 2 |
| 四川省环境信息中心(公益一类) | 电子政务 | 13008004 | 0 |
| 四川省大气污染防治保障中心(公益一类) | 财务管理 | 13008005 | 0 |
| 四川省环境政策研究与规划院(公益二类) | 政策研究A | 13008006 | 0 |
| 四川省环境政策研究与规划院(公益二类) | 政策研究B | 13008007 | 0 |
| 四川省攀枝花生态环境监测中心站(公益一类) | 综合管理 | 13008008 | 0 |
| 四川省泸州生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测 | 13008009 | 0 |
| 四川省绵阳生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测 | 13008010 | 0 |
| 四川省达州生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测 | 13008011 | 0 |
| 四川省阿坝生态环境监测中心站(公益一类) | 环境监测 | 13008012 | 0 |
| 四川省凉山生态环境监测中心站(公益一类) | 财务管理 | 13008013 | 1 |
| 四川省省级机关房屋建设中心(公益二类事业单位) | 工程造价岗 | 13009001 | 0 |
| 四川省省级住房公积金管理中心(公益二类事业单位) | 信息管理岗 | 13009002 | 1 |
| 四川省省级机关国有资产管理中心(四川省公务用车平台服务中心)(公益一类事业单位) | 财务管理岗 | 13009003 | 0 |
| 四川省直属机关实验婴儿园(公益二类事业单位) | 信息管理岗 | 13009004 | 0 |
| 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院(公益二类) | 综合文稿(一) | 13010001 | 0 |
| 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院(公益二类) | 综合文稿(二) | 13010002 | 0 |
| 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院(公益二类) | 物流运输研究 | 13010003 | 0 |
| 四川省交通运输重点项目工作中心(公益一类) | 综合文稿 | 13010004 | 0 |
| 四川省交通运输重点项目工作中心(公益一类) | 工程管理(一) | 13010005 | 0 |
| 四川省交通运输重点项目工作中心(公益一类) | 工程管理(二) | 13010006 | 0 |
| 四川省交通物流发展中心(公益一类) | 人事综合管理 | 13010007 | 1 |
| 四川省交通物流发展中心(公益一类) | 财务管理 | 13010008 | 0 |
| 四川省交通物流发展中心(公益一类) | 数据分析 | 13010009 | 0 |
| 四川省交通档案服务中心(四川省交通运输厅史志编辑室)(公益一类) | 综合管理 | 13010010 | 2 |
| 四川省交通档案服务中心(四川省交通运输厅史志编辑室)(公益一类) | 文书档案管理 | 13010011 | 0 |
| 四川省交通档案服务中心(四川省交通运输厅史志编辑室)(公益一类) | 科技(建设)项目档案管理 | 13010012 | 0 |
| 四川省公路交通应急装备物资储备中心(公益一类) | 应急管理 | 13010013 | 0 |
| 四川省公路交通应急装备物资储备中心(公益一类) | 应急技术 | 13010014 | 1 |
| 四川省川藏铁路配套公路保障中心(公益一类) | 交通建设 | 13010015 | 1 |
| 四川省川藏铁路配套公路保障中心(公益一类) | 交通信息技术 | 13010016 | 0 |
| 四川省川藏铁路配套公路保障中心(公益一类) | 综合文稿 | 13010017 | 2 |
| 四川省交通运输行业党建服务中心(公益一类) | 综合文稿 | 13010018 | 2 |
| 四川省交通管理学校(四川省交通运输职业资格中心)(公益二类) | 专职教师(一) | 13010019 | 0 |
| 四川省交通管理学校(四川省交通运输职业资格中心)(公益二类) | 专职教师(二) | 13010020 | 0 |
| 四川省交通医院(公益二类) | 超声科医师 | 13010021 | 0 |
| 四川省教育考试院(公益二类) | 综合文稿 | 13011001 | 4 |
| 四川省教育考试院(公益二类) | 内部审计 | 13011002 | 5 |
| 四川省教师发展中心(公益二类) | 综合管理 | 13011003 | 0 |
| 四川省教育融媒体中心(公益二类) | 综合管理 | 13011004 | 0 |
| 四川省教育信息化与大数据中心(公益二类) | 中小学信息技术(科技)研究 | 13011005 | 0 |
| 四川省教育信息化与大数据中心(公益二类) | 纪检监督 | 13011006 | 0 |
| 四川省教育信息化与大数据中心(公益二类) | 综合文稿 | 13011007 | 0 |
| 四川省高校科技发展中心(公益二类) | 科技管理 | 13011008 | 0 |
| 四川省高校科技发展中心(公益二类) | 综合财务 | 13011009 | 0 |
| 四川省学生资助管理中心(公益一类) | 财务管理 | 13011010 | 0 |
| 四川工程职业技术大学(公益二类) | 纪检监察干事 | 13012001 | 0 |
| 四川工程职业技术大学(公益二类) | 巡察干事 | 13012002 | 0 |
| 四川工商职业技术学院(公益二类) | 人事处干事 | 13012003 | 0 |
| 四川省工业和信息化研究院(公益一类) | 产业研究 | 13012004 | 0 |
| 四川省工业和信息化研究院(公益一类) | 综合管理 | 13012005 | 3 |
| 四川省酒业研究和发展中心(公益二类) | 产业研究 | 13012006 | 0 |
| 四川省计算机研究院(公益二类) | 综合文稿 | 13013001 | 0 |
| 四川省科学技术发展战略研究院(四川21世纪议程管理中心、四川省科技统计中心)(公益一类) | 软科学研究 | 13013002 | 1 |
| 四川省科学技术研究成果档案馆(公益一类) | 信息管理 | 13013003 | 2 |
| 四川省产业技术研究院(四川省工程科技发展战略研究院)(公益二类) | 财务管理 | 13013004 | 0 |
| 四川省产业技术研究院(四川省工程科技发展战略研究院)(公益二类) | 人才管理 | 13013005 | 0 |
| 四川省产业技术研究院(四川省工程科技发展战略研究院)(公益二类) | 政策研究 | 13013006 | 0 |
| 四川省产业技术研究院(四川省工程科技发展战略研究院)(公益二类) | 产业研究 | 13013007 | 0 |
| 四川省科技人才研究院(公益一类) | 平台管理 | 13013008 | 2 |
| 四川省科技人才研究院(公益一类) | 财务管理 | 13013009 | 0 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 人力资源岗位 | 13014001 | 1 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 党务工作岗位 | 13014002 | 0 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 财务管理岗位 | 13014003 | 1 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 交易数据分析岗位 | 13014004 | 0 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 网络工程师岗位 | 13014005 | 1 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 信息分析岗位 | 13014006 | 0 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 信息员岗位 | 13014007 | 0 |
| 四川粮油批发中心(公益二类) | 交易员岗位 | 13014008 | 0 |
| 四川省林业科学研究院(公益一类事业单位) | 林草信息系统建设 | 13015001 | 0 |
| 四川省林业科学研究院(公益一类事业单位) | 财务管理 | 13015002 | 0 |
| 四川省林业和草原调查规划院(公益二类事业单位) | 调查规划设计A | 13015003 | 0 |
| 四川省林业和草原调查规划院(公益二类事业单位) | 调查规划设计B | 13015004 | 0 |
| 四川老年大学(公益一类) | 财务管理 | 13018001 | 0 |
| 四川老年大学(公益一类) | 信息技术管理 | 13018002 | 0 |
| 四川省养老服务中心(公益二类) | 综合管理 | 13018003 | 0 |
| 四川省养老服务中心(公益二类) | 财务管理 | 13018004 | 0 |
| 四川省养老服务中心(公益二类) | 信息技术管理 | 13018005 | 0 |
| 四川省民族研究所(公益一类) | 行政管理 | 13019001 | 0 |
| 四川省民族研究所(公益一类) | 民族宗教理论与政策研究 | 13019002 | 0 |
| 四川省藏文学校(公益一类) | 藏医工作人员 | 13019003 | 0 |
| 四川省人事考试中心(四川省公务员考试测评中心) | 业务发展岗 | 13022001 | 18 |
| 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 | 综合管理岗 | 13022002 | 0 |
| 四川省人力资源和社会保障信息中心 | 信息技术岗A | 13022003 | 0 |
| 四川省人力资源和社会保障信息中心 | 信息技术岗B | 13022004 | 0 |
| 四川省职业技能鉴定指导中心 | 技能人才评价服务岗 | 13022005 | 1 |
| 四川省劳动能力鉴定服务中心 | 鉴定评审岗 | 13022006 | 1 |
| 四川省劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗 | 13022007 | 0 |
| 四川商务职业学院(公益二类) | 党政综合岗 | 13023001 | 0 |
| 四川商务职业学院(公益二类) | 智慧健康养老服务与管理教师 | 13023002 | 0 |
| 四川商务职业学院(公益二类) | 思政教师 | 13023003 | 0 |
| 四川商务职业学院(公益二类) | 人工智能教师 | 13023004 | 0 |
| 四川省商务学校(公益二类) | 烹饪实习指导教师 | 13023005 | 0 |
| 四川省商务学校(公益二类) | 汽修实习指导教师 | 13023006 | 0 |
| 四川省药品技术检查中心(四川省疫苗检查中心)(公益一类) | 财务综合岗 | 13024001 | 1 |
| 四川省药品技术检查中心(四川省疫苗检查中心)(公益一类) | 党务综合岗 | 13024002 | 0 |
| 四川省药品技术检查中心(四川省疫苗检查中心)(公益一类) | 人事综合岗 | 13024003 | 0 |
| 四川省药品技术检查中心(四川省疫苗检查中心)(公益一类) | 药品检查岗A | 13024004 | 0 |
| 四川省药品技术检查中心(四川省疫苗检查中心)(公益一类) | 药品检查岗B | 13024005 | 0 |
| 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心、四川养麝研究所)(公益二类) | 财务会计 | 13024006 | 0 |
| 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心、四川养麝研究所)(公益二类) | 业务管理岗 | 13024007 | 0 |
| 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心、四川养麝研究所)(公益二类) | 科研质量管理岗 | 13024008 | 0 |
| 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心、四川养麝研究所)(公益二类) | 综合管理岗 | 13024009 | 0 |
| 四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 财务与资产管理处会计专业人员 | 13025001 | 0 |
| 四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 纪检与审计处审计专业人员 | 13025002 | 0 |
| 四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 人民渠第一管理处科学技术与信息化科网络工程技术人员 | 13025003 | 0 |
| 四川省都江堰水利发展中心(公益二类) | 都江堰渠首管理处办公室文字编辑 | 13025004 | 0 |
| 四川省水土保持生态环境监测总站(公益一类) | 水土保持人员 | 13025005 | 0 |
| 四川省水利人才资源开发与档案中心(公益二类) | 文字编辑(党务工作) | 13025006 | 0 |
| 四川省水利发展研究中心(公益一类) | 经济学研究人员 | 13025007 | 0 |
| 四川省水利发展研究中心(公益一类) | 其他科学研究人员 | 13025008 | 2 |
| 四川省玉溪河灌区运管中心(公益二类) | 信息管理工程技术人员 | 13025009 | 0 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 综合管理岗位 | 13026001 | 0 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 档案管理岗位 | 13026002 | 2 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 竞训管理岗位 | 13026003 | 0 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 资产管理岗位 | 13026004 | 0 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 招投标岗位 | 13026005 | 2 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 教学管理岗位 | 13026006 | 0 |
| 四川体育职业学院(公益二类) | 行政综合岗位 | 13026007 | 0 |
| 四川省体育运动学校(公益二类) | 纪检监察审计岗位 | 13026008 | 0 |
| 四川省体育运动学校(公益二类) | 文秘岗位 | 13026009 | 0 |
| 四川省社会体育指导中心(公益一类) | 综合管理岗位 | 13026010 | 0 |
| 四川省体育人才和产业发展中心(公益二类) | 体育产业岗 | 13026011 | 0 |
| 四川省体育人才和产业发展中心(公益二类) | 职业技能鉴定岗 | 13026012 | 0 |
| 四川省体育人才和产业发展中心(公益二类) | 党务工作岗 | 13026013 | 0 |
| 四川省攀西亚高原体育训练基地(四川省青少年体育活动中心)(公益二类) | 游泳教练员 | 13026014 | 0 |
| 四川省数字体育发展中心(公益一类) | 综合文稿岗位 | 13026015 | 0 |
| 四川护理职业学院(公益二类) | 专职辅导员一 | 13029001 | 0 |
| 四川护理职业学院(公益二类) | 专职辅导员二 | 13029002 | 0 |
| 四川护理职业学院(公益二类) | 专职辅导员三 | 13029003 | 0 |
| 四川省第五人民医院(公益二类) | 财务岗 | 13029004 | 0 |
| 四川省卫生健康发展研究中心(公益一类) | 卫生健康政策研究人员 | 13029005 | 0 |
| 四川省医疗卫生服务指导中心(公益一类) | 医学期刊编辑岗 | 13029006 | 0 |
| 四川省健康促进中心(公益一类) | 健康服务与健康促进岗一 | 13029007 | 0 |
| 四川省健康促进中心(公益一类) | 健康服务与健康促进岗二 | 13029008 | 0 |
| 四川省医疗保健服务中心(公益一类) | 卫生管理岗 | 13029009 | 0 |
| 四川省医疗保健服务中心(公益一类) | 财务岗 | 13029010 | 1 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 综合文秘岗 | 13029011 | 0 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 党建政策研究岗 | 13029012 | 0 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 党务综合岗 | 13029013 | 0 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 政府采购岗 | 13029014 | 0 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 纪检岗 | 13029015 | 0 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 信息网络安全岗 | 13029016 | 0 |
| 四川省疾病预防控制中心(公益一类) | 宣传策划岗 | 13029017 | 0 |
| 四川艺术职业学院(公益二类) | 人事管理 | 13030001 | 0 |
| 四川艺术职业学院(公益二类) | 纪检干事 | 13030002 | 1 |
| 四川艺术职业学院(公益二类) | 审计干事 | 13030003 | 0 |
| 四川艺术职业学院(公益二类) | 继续教育综合管理 | 13030004 | 1 |
| 四川省文化馆(公益一类) | 综合文秘 | 13030005 | 0 |
| 四川省非物质文化遗产保护中心(四川省非物质文化遗产馆)(公益一类) | 非遗保护 | 13030006 | 2 |
| 四川省文化和旅游发展研究中心(公益一类) | 文化旅游政策研究 | 13030007 | 2 |
| 四川省质量和标准化研究院(公益一类) | 会计岗位 | 13033001 | 0 |
| 四川省质量和标准化研究院(公益一类) | 检验检测机构资质认定质量技术审评岗位 | 13033002 | 0 |
| 四川省质量和标准化研究院(公益一类) | 特种设备质量技术审评岗位 | 13033003 | 0 |
| 四川省产业计量测试研究院(公益一类) | 财务管理岗位 | 13033004 | 1 |
| 四川省中医药科学院(公益一类) | 设备装备管理岗 | 13034001 | 0 |
| 成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)(公益二类) | 监督执纪岗 | 13034002 | 0 |
| 四川省中西医结合医院(公益二类) | 财务管理岗 | 13034003 | 0 |
| 四川省中西医结合医院(公益二类) | 运营管理岗 | 13034004 | 0 |
| 四川省中西医结合医院(公益二类) | 人事管理岗 | 13034005 | 0 |
| 四川省中西医结合医院(公益二类) | 办公室文秘岗 | 13034006 | 0 |
| 四川省中医药转化医学中心(公益二类) | 财务负责人岗 | 13034007 | 0 |
| 四川省中医药转化医学中心(公益二类) | 党政办工作人员岗 | 13034008 | 0 |
| 中测院电子研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036001 | 0 |
| 中测院声学研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036002 | 0 |
| 中测院辐射研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036003 | 0 |
| 中测院光学研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036004 | 0 |
| 中测院光学研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036005 | 0 |
| 中测院流量研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036006 | 0 |
| 中测院机械研究所(公益二类) | 科研检测 | 13036007 | 0 |
| 国家传感器质量监督检验中心(公益二类) | 科研检测 | 13036008 | 0 |
| 四川省国土整治中心(公益二类) | 国土空间规划岗 | 13037001 | 0 |
| 四川省自然资源资产储备中心(公益二类) | 综合业务管理岗 | 13037002 | 0 |
| 四川省自然资源资产储备中心(公益二类) | 自然资源资产储备技术岗 | 13037003 | 0 |
| 四川省自然资源资产储备中心(公益二类) | 财务岗 | 13037004 | 0 |
| 四川省建设工程造价总站(公益一类) | 造价研究 | 13038001 | 0 |
| 四川省建设工程造价总站(公益一类) | 造价管理 | 13038002 | 2 |
| 四川省住房监测和研究发展中心(公益一类) | 综合管理 | 13038003 | 4 |
| 四川省住房监测和研究发展中心(公益一类) | 政策研究 | 13038004 | 1 |
| 四川省社会科学院(公益一类) | 科研管理 | 13041001 | 0 |
| 四川省社会科学院(公益一类) | 智库管理 | 13041002 | 0 |
| 四川省社会科学院研究生学院(公益一类) | 综合管理 | 13041003 | 0 |
| 四川省社会科学院研究生学院(公益一类) | 教务管理 | 13041004 | 0 |
| 四川省农业科学院作物研究所(四川省种质资源中心)(公益一类) | 水稻育种科研岗位 | 13042001 | 0 |
| 四川省农业科学院植物保护研究所(公益一类) | 作物病虫害防控科研岗位 | 13042002 | 0 |
| 四川省农业机械科学研究院(公益一类) | 农机科研岗位 | 13042003 | 0 |
| 四川省农业科学院生物技术核技术研究所(公益一类) | 农业绿色投入品研发科研岗位 | 13042004 | 0 |
| 四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所(公益一类) | 财务岗位 | 13042005 | 0 |
| 四川省农业科学院水稻高粱研究所(四川省农业科学院德阳分院)(公益一类) | 基地维护岗位 | 13042006 | 0 |
| 四川省农业科学院经济作物研究所(公益一类) | 农机研发岗位 | 13042007 | 0 |
| 四川省农业科学院经济作物研究所(公益一类) | 经济作物科研岗位 | 13042008 | 0 |
| 四川省农业科学院水产研究所(四川省水产研究所)(公益一类) | 水产养殖岗位 | 13042009 | 0 |
| 四川省农业特色植物研究院(公益一类) | 药用植物研究科研岗位 | 13042010 | 0 |
| 四川省经济和社会发展研究院(公益一类) | 经济研究 | 13045001 | 0 |
| 四川省经济和社会发展研究院(公益一类) | 综合文稿 | 13045002 | 0 |
| 四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院)(公益二类) | 眼科医师 | 13054001 | 0 |
| 四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院)(公益二类) | 心血管内科医师 | 13054002 | 0 |
| 四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院)(公益二类) | 康复科医师A | 13054003 | 0 |
| 四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院)(公益二类) | 康复科医师B | 13054004 | 0 |
| 四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院)(公益二类) | 信息技术 | 13054005 | 0 |
| 四川省退役军人服务中心(公益一类) | 财务管理 | 13054006 | 0 |
| 四川省广播电视局机关服务中心(未分类) | 财务会计 | 13055001 | 0 |
| 四川省广播电视技术中心(公益一类) | 财务会计 | 13055002 | 1 |
| 四川省广播电视发射传输中心(公益一类) | 财务管理 | 13055003 | 0 |
| 四川省广播电视发射传输中心(公益一类) | 财务会计 | 13055004 | 2 |
| 四川省广播电视发射传输中心(公益一类) | 综合管理 | 13055005 | 2 |
| 四川省文物考古研究院(公益一类) | 采购资产综合业务 | 13056001 | 0 |
| 四川省文物考古研究院(公益一类) | 文物考古资料管理及研究 | 13056002 | 0 |
| 四川博物院(公益一类) | 工程造价 | 13056003 | 0 |
| 国家文物出境鉴定四川站(公益一类) | 文物鉴定 | 13056004 | 1 |
| 国家文物出境鉴定四川站(公益一类) | 信息技术 | 13056005 | 1 |
| 四川省减灾中心(公益一类) | 防灾减灾项目规划 | 13058001 | 0 |
| 四川省减灾中心(公益一类) | 防灾减灾项目管理 | 13058002 | 0 |
| 四川省减灾中心(公益一类) | 综合管理 | 13058003 | 0 |
| 四川省团校(公益一类) | 文秘岗位 | 13062001 | 0 |
| 四川省团校(公益一类) | 教师岗位 | 13062002 | 0 |
| 四川省职工发展研究中心(四川省工匠学院) | 文秘 | 13064001 | 0 |
| 四川省职工发展研究中心(四川省工匠学院) | 会计 | 13064002 | 1 |
| 四川省总工会成都工人疗养院 | 会计 | 13064003 | 0 |
| 四川省总工会成都工人疗养院 | 彩超医师 | 13064004 | 0 |
| 四川省总工会自贡工人疗养院 | 会计 | 13064005 | 0 |
| 四川省总工会重庆五指山工人疗养院 | 市场营销 | 13064006 | 0 |
| 四川省总工会重庆五指山工人疗养院 | 针灸推拿医师 | 13064007 | 0 |
| 四川省总工会重庆五指山工人疗养院 | 全科医师 | 13064008 | 0 |
| 四川省总工会重庆五指山工人疗养院 | 会计 | 13064009 | 0 |
| 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 | 文秘 | 13064010 | 0 |
| 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 | 酒店管理 | 13064011 | 0 |
| 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 | 会计 | 13064012 | 0 |
| 四川工人日报社 | 全媒体视频记者 | 13064013 | 0 |
| 四川法官学院 | 综合管理岗 | 13069001 | 0 |
| 四川省残疾人体育训练中心(公益一类) | 竞训管理 | 13070001 | 0 |
| 四川省听力语言康复中心(公益二类) | 特殊教育教师 | 13070002 | 0 |
| 四川省听力语言康复中心(公益二类) | 康复师 | 13070003 | 0 |
| 中国红十字会成都备灾救灾中心(公益一类) | 综合管理 | 13076001 | 2 |
| 中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心(四川省人体器官捐献管理中心)(公益一类) | 宣传干事 | 13076002 | 0 |
| 四川省外事服务中心(公益一类) | 财务岗 | 13077001 | 0 |
| 四川省外国机构服务处(公益一类) | 办公室综合岗 | 13077002 | 1 |
| 四川省国际友好交流中心(公益二类) | 财务岗 | 13077003 | 0 |
| 中共四川省委外事工作委员会办公室翻译室(公益一类) | 英语翻译岗 | 13077004 | 0 |
| 中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心(四川省民间组织国际交流服务中心)(公益一类) | 朝鲜语翻译岗 | 13077005 | 0 |
| 中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国(境)办证中心(四川省民间组织国际交流服务中心)(公益一类) | 英语翻译岗 | 13077006 | 0 |
| 四川省低空空域运行服务中心(公益一类) | 政策研究 | 13080001 | 0 |
| 四川省档案学校(公益二类) | 办公室管理岗 | 13083001 | 1 |
| 四川省档案学校(公益二类) | 英语专任教师 | 13083002 | 0 |
| 成都体育学院(公益二类) | 行政管理 | 13105001 | 0 |
| 四川文理学院(公益二类) | 校医院医生 | 13106001 | 0 |
| 四川省司法警官总医院(公益二类) | 综合管理岗 | 13109001 | 0 |
| 四川省司法警官总医院(公益二类) | 超声科医师岗 | 13109002 | 0 |
| 四川省司法警官总医院(公益二类) | 神经外科医师岗 | 13109003 | 0 |
| 四川省司法警官总医院(公益二类) | 重症医学科医师岗 | 13109004 | 0 |
| 四川省经济合作促进中心(公益一类) | 会计 | 13112001 | 0 |
| 成都信息工程大学(公益二类) | 专职辅导员 | 13117001 | 0 |
| 西华师范大学(公益二类) | 辅导员 | 13118001 | 1 |
| 川北医学院(公益二类) | 专任教师 | 13121001 | 0 |
| 川北医学院(公益二类) | 保卫部(处)消防管理岗位 | 13121002 | 0 |
| 成都航空职业技术大学(公益二类) | 科技处综合项目管理岗位 | 13124001 | 3 |
| 成都航空职业技术大学(公益二类) | 党委教师工作部师资管理岗位 | 13124002 | 4 |
| 成都航空职业技术大学(公益二类) | 审计处综合审计岗位 | 13124003 | 0 |
| 成都航空职业技术大学(公益二类) | 计划财务处财务管理岗位 | 13124004 | 1 |
| 四川职业技术学院(公益二类) | 财务国资处预算会计 | 13125001 | 0 |
| 四川职业技术学院(公益二类) | 法规审计处工程审计干事 | 13125002 | 0 |
| 四川民族学院(公益二类) | 专任教师 | 13129001 | 0 |
| 成都轻工职业技术大学(公益二类) | 党委组织部(党委人才办)岗位 | 13130001 | 0 |
| 四川旅游学院(公益二类) | 专任教师A | 13131001 | 0 |
| 四川旅游学院(公益二类) | 专任教师B | 13131002 | 0 |
原标题:2026年四川省省属事业单位公开选调工作人员报名情况统计(截止05月28日17点)
文章来源:https://www.scpta.com.cn/front/News/info/9af3197028514e49bc89e3efa3732ed3?t=67