位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 报考指导 >
| 2025年重庆市公开遴选公务员考试(最终报名人数) | |||||||
| 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 调整后遴选人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 参考人数 |
| 1 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 综合管理1 | 2 | 27 | 25 | 25 |
| 2 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 综合管理2 | 2 | 26 | 23 | 23 |
| 3 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 监督检查1 | 4 | 112 | 111 | 111 |
| 4 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 监督检查2 | 4 | 102 | 97 | 97 |
| 5 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 审查调查1 | 2 | 12 | 11 | 11 |
| 6 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 审查调查2 | 2 | 31 | 31 | 31 |
| 7 | 市纪委监委 | 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 | 审查调查3 | 8 | 94 | 90 | 90 |
| 8 | 市委研究室 | 内设处室 | 文稿起草 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 市委网信办 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 19 | 19 | 19 |
| 10 | 市委网信办 | 内设处室 | 综合管理2 | 3 | 27 | 25 | 25 |
| 11 | 市委金融办 | 内设处室 | 综合管理 | 3 | 29 | 29 | 29 |
| 12 | 市经济信息委 | 内设处室 | 综合管理 | 2 | 15 | 14 | 14 |
| 13 | 市经济信息委 | 内设处室 | 行业管理1 | 2 | 27 | 27 | 27 |
| 14 | 市经济信息委 | 内设处室 | 行业管理2 | 2 | 22 | 22 | 22 |
| 15 | 市民政局 | 内设处室 | 综合管理1 | 3 | 35 | 33 | 33 |
| 16 | 市民政局 | 内设处室 | 综合管理2 | 3 | 61 | 57 | 57 |
| 17 | 市司法局 | 内设处室 | 司法行政1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 市司法局 | 内设处室 | 司法行政2 | 3 | 16 | 15 | 15 |
| 19 | 市财政局 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 56 | 54 | 54 |
| 20 | 市财政局 | 内设处室 | 综合管理2 | 2 | 40 | 39 | 39 |
| 21 | 市财政局 | 市财政收支管理服务中心 | 综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 市人力社保局 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 50 | 48 | 48 |
| 23 | 市人力社保局 | 内设处室 | 综合管理2 | 2 | 66 | 63 | 63 |
| 24 | 市人力社保局 | 内设处室 | 文秘 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 25 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 计算机综合 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 26 | 市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 政策研究 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 27 | 市规划自然资源局 | 内设处室 | 规划自然资源管理1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 市规划自然资源局 | 内设处室 | 规划自然资源管理2 | 1 | 13 | 12 | 12 |
| 29 | 市住房城乡建委 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 30 | 市住房城乡建委 | 计划处 | 项目投资管理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 31 | 市住房城乡建委 | 建设工程消防设计审查处 | 消防审查 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 32 | 市城市管理局 | 城市治理统筹协调处 | 城市治理 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 33 | 市城市管理局 | 中心城区城市治理推进处 | 城市综合治理 | 1 | 12 | 11 | 11 |
| 34 | 市城市管理局 | 组织人事处 | 组织人事 | 1 | 17 | 15 | 15 |
| 35 | 市城市管理局 | 宣传教育处 | 理论教育和意识形态 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 36 | 市城市管理局 | 市容环境卫生管理处 | 市容环境卫生管理 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 37 | 市城市管理局 | 公园管理处 | 城市公园管理 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 38 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 综合文秘1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 综合文秘2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 40 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 财务管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 41 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 法治宣传1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 42 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 法治宣传2 | 1 | 21 | 20 | 20 |
| 43 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 城市供节水事务 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 44 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 信息技术事务 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | 市交通运输委 | 财务处 | 财务管理 | 1 | 19 | 18 | 18 |
| 46 | 市交通运输委 | 市港航海事中心财务处 | 财务管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 47 | 市水利局 | 内设处室 | 水利业务1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 48 | 市水利局 | 内设处室 | 水利业务2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 49 | 市水利局 | 市水利工程运行安全总站 | 水利业务 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 50 | 市水利局 | 市农村水利水电中心 | 综合管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 51 | 市水利局 | 市农村水利水电中心 | 会计 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 52 | 市水利局 | 市水利工程质量中心站 | 水利质量管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 市农业农村委 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 54 | 市农业农村委 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 17 | 16 | 16 |
| 55 | 市农业农村委 | 内设处室 | 畜牧兽医1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 56 | 市农业农村委 | 内设处室 | 畜牧兽医2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 57 | 市农业农村委 | 内设处室 | 农产品加工1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 58 | 市农业农村委 | 内设处室 | 农产品加工2 | 1 | 25 | 24 | 24 |
| 59 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 60 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 61 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 财务管理 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 62 | 市商务委 | 内设处室 | 综合管理1 | 3 | 76 | 75 | 75 |
| 63 | 市商务委 | 内设处室 | 综合管理2 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| 64 | 市文化旅游委 | 产业发展处 | 产业发展管理 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 65 | 市文化旅游委 | 革命文物处 | 文物综合管理 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 66 | 市文化旅游委 | 市文化综合执法总队 | 行政执法 1 |
1 | 5 | 4 | 4 |
| 67 | 市文化旅游委 | 市文化综合执法总队 | 行政执法 2 |
1 | 6 | 6 | 6 |
| 68 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 70 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 综合管理 | 1 | 13 | 9 | 9 |
| 71 | 市卫生健康委 | 市疾控局 | 业务管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 市退役军人事务局 | 市军供站 | 军供保障 | 1 | 35 | 35 | 35 |
| 73 | 市应急管理局 | 重庆市应急管理综合行政执法总队 | 行政 执法 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 市审计局 | 渝北区审计中心 | 计算机审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 市审计局 | 长寿区审计中心 | 财政财务审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 市审计局 | 开州区审计中心 | 财政财务审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 市审计局 | 奉节县审计局 | 财政财务审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 市审计局 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 市审计局 | 巫山县审计局 | 投资审计职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 市政府外办 | 市政府外办 | 组织人事 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 81 | 市国资委 | 内设处室 | 国资监管业务类 | 3 | 25 | 25 | 25 |
| 82 | 市市场监管局 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 83 | 市市场监管局 | 综合规划处 | 综合规划 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 84 | 市市场监管局 | 法规处 | 法治监督 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 85 | 市市场监管局 | 人事处 | 人事管理 | 1 | 17 | 17 | 17 |
| 86 | 市市场监管局 | 财务处 | 财务管理 | 1 | 15 | 14 | 14 |
| 87 | 市市场监管局 | 经济发展服务处 | 经济发展综合管理 | 1 | 18 | 16 | 16 |
| 88 | 市市场监管局 | 食品经营安全监督管理处 | 食品经营监督监管 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 89 | 市市场监管局 | 餐饮服务监督管理处 | 餐饮食品安全监管 | 1 | 27 | 27 | 27 |
| 90 | 市市场监管局 | 价格监督检查和反不正当竞争处 | 价格监督检查 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| 91 | 市市场监管局 | 消费者权益保护处 | 消费维权 | 1 | 12 | 10 | 10 |
| 92 | 市市场监管局 | 注册和许可局 | 注册许可管理 | 1 | 24 | 22 | 22 |
| 93 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 财务管理 | 1 | 13 | 12 | 12 |
| 94 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 组织人事 | 1 | 11 | 10 | 10 |
| 95 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 法治监督 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 数据分析运用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 执法办案 | 1 | 23 | 21 | 21 |
| 98 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 99 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 100 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 103 | 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 104 | 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 105 | 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 106 | 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 107 | 市市场监管局 | 大渡口区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 108 | 市市场监管局 | 江北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 109 | 市市场监管局 | 江北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 17 | 17 | 17 |
| 110 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 114 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 115 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 116 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 117 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管4 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 118 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管6 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 120 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 122 | 市市场监管局 | 北碚区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 123 | 市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 124 | 市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 13 | 11 | 11 |
| 125 | 市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 14 | 13 | 13 |
| 126 | 市市场监管局 | 渝北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 127 | 市市场监管局 | 渝北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 128 | 市市场监管局 | 渝北区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 129 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 131 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 134 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 135 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 138 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 139 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 140 | 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 141 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 市市场监管局 | 大足区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 145 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 市统计局 | 普查中心 | 普查业务 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 151 | 市统计局 | 社会经济调查队 | 统计调查 | 1 | 18 | 17 | 17 |
| 152 | 市信访办 | 内设处室 | 来访接待 | 3 | 66 | 65 | 65 |
| 153 | 市监狱局 | 计划装备财务处 | 财务管理 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 154 | 市监狱局 | 狱政管理一处 | 狱政管理1 | 2 | 28 | 28 | 28 |
| 155 | 市监狱局 | 狱政管理二处 | 狱政管理2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 156 | 市监狱局 | 狱内侦查处 | 狱内侦查 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 157 | 市药监局 | 直属检查局 | 药品监管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 市药监局 | 直属检查局 | 药品监管2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 159 | 市药监局 | 市药品不良反应监测中心(参照) | 药品监测 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 市知识产权局 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 61 | 58 | 58 |
| 161 | 重庆高新区 | 纪工委(监察室) | 审查调查 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 162 | 重庆高新区 | 基层市场监督管理所 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 重庆高新区 | 基层市场监督管理所 | 基层市场监管2 | 3 | 11 | 10 | 10 |
| 164 | 重庆高新区 | 基层市场监督管理所 | 基层市场监管3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 165 | 重庆高新区 | 基层市场监督管理所 | 基层市场监管4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 166 | 重庆高新区 | 综合行政执法支队 | 综合管理 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 167 | 重庆高新区 | 综合行政执法支队 | 综合执法 | 3 | 36 | 33 | 33 |
| 168 | 市供销合作社 | 经济发展处 | 综合管理 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 169 | 市供销合作社 | 合作指导处 | 合作经济管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 170 | 市供销合作社 | 审计处 | 财会审计 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 171 | 市高法院 | 内设庭室 | 法官助理 | 3 | 24 | 24 | 24 |
| 172 | 市高法院 | 内设处室 | 司法技术人员 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 173 | 市高法院 | 内设处室 | 司法行政人员1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 174 | 市高法院 | 内设处室 | 司法行政人员2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 175 | 市高法院 | 市一中法院重庆国际商事法庭 | 法官助理1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 176 | 市高法院 | 市一中法院研究室 | 法官助理2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 177 | 市高法院 | 市三中法院内设庭室 | 法官助理 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 178 | 市高法院 | 市三中法院司法警察支队 | 司法警察 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 179 | 市高法院 | 市五中法院内设庭室 | 法官助理1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 180 | 市高法院 | 市五中法院内设庭室 | 法官助理2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 181 | 市高法院 | 成渝金融法院内设庭室 | 法官助理 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 182 | 市高法院 | 成渝金融法院内设处室 | 司法行政人员 | 3 | 29 | 29 | 29 |
| 183 | 市高法院 | 两江新区法院内设庭室 | 法官助理 | 2 | 14 | 14 | 14 |
| 184 | 市检察院 | 市检察院检务督察部 | 司法行政人员 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 185 | 市检察院 | 市检察院检察事务保障部 | 司法行政人员 | 1 | 25 | 22 | 22 |
| 186 | 市检察院 | 一分院检察二部 | 检察官助理1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 187 | 市检察院 | 一分院检察六部 | 检察官助理2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 188 | 市检察院 | 四分院检察一部 | 检察官助理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 189 | 市检察院 | 五分院业务部室 | 检察官助理1 | 2 | 22 | 22 | 22 |
| 190 | 市检察院 | 五分院业务部室 | 检察官助理2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 191 | 市检察院 | 五分院综合部室 | 综合管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 192 | 市总工会 | 产业工会 | 资产管理 | 1 | 11 | 10 | 10 |
| 193 | 市总工会 | 产业工会 | 综合管理1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 194 | 市总工会 | 产业工会 | 综合管理2 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 195 | 团市委 | 内设处室 | 综合管理 | 1 | 36 | 35 | 35 |
| 196 | 市妇联 | 内设处室 | 综合管理 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| 197 | 市科协 | 办公室 | 财务管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 198 | 市文联 | 市文联所属市级文艺家协会 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 市文联 | 市文联所属市级文艺家协会 | 财务 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 200 | 民革市委会 | 调研处 | 课题调研 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 201 | 民盟市委会 | 内设处室 | 文秘 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 202 | 民盟市委会 | 内设处室 | 综合管理 | 1 | 30 | 29 | 29 |
| 203 | 农工党市委会 | 内设处室 | 文秘综合 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 204 | 市工商联 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 17 | 15 | 15 |
| 205 | 市工商联 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| 206 | 市工商联 | 内设处室 | 综合管理3 | 1 | 31 | 31 | 31 |
| 207 | 市委党校 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 44 | 44 | 44 |
| 208 | 市委党校 | 内设处室 | 综合管理2 | 2 | 91 | 90 | 90 |
| 209 | 市委党校 | 内设处室 | 工程管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 210 | 重庆社科院(市政府发展研究中心) | 内设处室 | 综合管理 | 3 | 23 | 22 | 22 |
| 211 | 市志办 | 内设处室 | 财务管理 | 1 | 18 | 18 | 18 |
| 212 | 市政府文史馆 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 213 | 市政府文史馆 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 25 | 24 | 24 |
原标题:2025年重庆市公开遴选公务员考试(最终报名人数)
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2025/202508/t20250813_14899877.html