位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 报考指导 >
2025年度成都市公开选调公务员职位统计表(截止7月4日10点)
2025年度成都市公开选调公务员职位统计表(截止7月4日10点) | ||
选调单位 | 职位名称 | 缴费情况 |
(缴费人数与招录名额的比例区间) | ||
成都市委党校 | 计划财务处副处长 | <5:1 |
成都市林业和草原有害生物防治检疫站 | 副站长 | <5:1 |
成都市林业和草原有害生物防治检疫站 | 综合管理 | <5:1 |
龙泉山城市森林公园管委会 | 发展促进部 | <5:1 |
四川天府新区科学技术局 | 科技合作处副处长 | <5:1 |
四川天府新区智能制造局 | 光电信息处副处长 | <5:1 |
四川天府新区总部商务局 | 消费促进处副处长 | <5:1 |
四川天府新区万安街道办事处 | 规划建设办公室主任 | <5:1 |
四川天府新区正兴街道办事处 | 规划建设办公室主任 | <5:1 |
四川天府新区新兴街道办事处 | 综合执法办公室主任 | <5:1 |
天府国际空港新城管委会 | 综保区管理处副处长 | <5:1 |
成都东部新区政法委员会、应急管理局 | 司法处副处长 | <5:1 |
成都东部新区智慧城市发展局 | 智慧城市发展处副处长 | <5:1 |
成都东部新区党群工作部 | 机构编制和人事处副处长 | <5:1 |
成都高新区西园街道办事处 | 副主任 | <5:1 |
成都高新区城市管理综合行政执法大队 | 石羊街道中队中队长 | <5:1 |
成都市锦江区政务服务中心 | 春熙路时尚活力区审批服务分中心主任 | <5:1 |
成都市锦江区政务服务中心 | 锦江经济开发区审批服务分中心主任 | <5:1 |
成都市锦江区市场监督管理局 | 食品生产流通监督管理科科长 | <5:1 |
成都市青羊区审计局 | 政策跟踪审计科科长 | <5:1 |
成都市青羊区审计局 | 行政执法科科长 | <5:1 |
成都市青羊区少城国际文创谷管理委员会 | 规划建设部部长 | <5:1 |
四川成都金牛高新技术产业园区管理委员会 | 轨道交通产业部部长 | <5:1 |
成都市金牛区荷花池国际商贸产业园管理委员会 | 经济运行部部长 | <5:1 |
成都市金牛区市场监督管理局 | 药品化妆品和医疗器械监督管理科科长 | <5:1 |
成都市金牛区市场监督管理局 | 知识产权管理科科长 | <5:1 |
四川成都武侯经济开发区党工委管委会 | 投资促进部副部长 | <5:1 |
成都市武侯区成都音乐文创园党工委管委会 | 企业服务部部长 | <5:1 |
成都市武侯区经济责任审计中心 | 主任 | <5:1 |
成都市武侯区财政支付中心 | 会计部部长 | <5:1 |
成都市武侯区社会保险事务中心 | 被征地农民社会保险部部长 | <5:1 |
成都市成华区科学技术协会机关 | 办公室主任 | <5:1 |
成都市成华区经济合作中心 | 招商一科科长 | <5:1 |
成都市龙泉驿区委政研室 | 副主任 | <5:1 |
成都市龙泉驿区纪委监委派驻纪检组 | 驻区政府办纪检组副组长 | <5:1 |
成都市龙泉驿区发展和改革局 | 民营经济发展科科长 | <5:1 |
成都市龙泉驿区水务局 | 建设和安全生产监督管理科科长 | <5:1 |
成都市龙泉驿区档案馆 | 信息化工作科科长 | <5:1 |
成都市龙泉驿区社会保险事业服务中心 | 办公室主任 | <5:1 |
成都市龙泉驿区同安街道办事处 | 城乡建设办公室主任 | <5:1 |
成都市龙泉驿区西河街道办事处 | 应急管理办公室主任 | <5:1 |
成都市龙泉驿区东安街道办事处 | 经济发展办公室主任 | <5:1 |
成都市龙泉驿区洛带镇人民政府 | 民生服务办公室主任 | <5:1 |
成都市龙泉驿区山泉镇人民政府 | 党建工作办公室主任 | <5:1 |
成都市青白江区发展和改革局 | 副局长 | <5:1 |
成都市青白江区应急管理局 | 副局长 | <5:1 |
成都市青白江区科学技术局 | 成果转化推进科科长 | <5:1 |
成都市青白江区文化广电体育和旅游局 | 旅游科科长 | <5:1 |
成都市新都区委组织部 | 部务委员 | <5:1 |
成都市新都区委办公室 | 综合三科科长 | <5:1 |
成都市新都区人民政府办公室 | 信息科科长 | <5:1 |
成都市新都区委宣传部 | 办公室主任 | <5:1 |
成都市新都区政务服务管理和行政审批局 | 社会事业审批科科长 | <5:1 |
共青团成都市新都区委员会 | 综合部部长 | <5:1 |
成都市新都区大丰街道办事处 | 社会治理和综合执法办公室主任 | <5:1 |
成都市新都区大丰街道办事处 | 应急管理办公室主任 | <5:1 |
成都市新都区三河街道办事处 | 综合办公室主任 | <5:1 |
成都市新都区三河街道办事处 | 城乡建设办公室主任 | <5:1 |
成都市新都区清流镇人民政府 | 社区治理和综合执法协调办公室主任 | <5:1 |
成都市新都区清流镇人民政府 | 应急管理办公室主任 | <5:1 |
成都市温江区社会科学界联合会 | 副主席 | <5:1 |
成都市温江区委政策研究室 | 经济科科长 | <5:1 |
成都市温江区旅游服务中心 | 旅游市场培育科科长 | <5:1 |
成都市温江区医疗保障事务中心 | 医药服务科科长 | <5:1 |
成都市双流区黄龙溪古镇景区管理局 | 专职副局长 | <5:1 |
成都市双流区住房和城乡建设局 | 建设工程消防监督管理科科长 | <5:1 |
成都市郫都区农业农村和林业局 | 副局长 | <5:1 |
成都市郫都区审计局 | 财政和政策跟踪审计科科长 | <5:1 |
成都市郫都区纪委监委机关 | 宣传部副部长 | <5:1 |
成都市郫都区犀浦街道办事处 | 经济发展办公室主任 | <5:1 |
成都市郫都区团结街道办事处 | 影视产业推进办公室主任 | <5:1 |
成都市郫都区安靖街道办事处 | 社会治理和综合执法办公室主任 | <5:1 |
成都市新津区卫生健康局 | 副局长 | <5:1 |
成都市新津区交通运输局 | 综合规划科科长 | <5:1 |
成都市新津区国库集中支付中心 | 副主任 | <5:1 |
成都市新津区农村能源综合利用中心 | 副主任 | <5:1 |
成都市新津区综合行政执法局综合行政执法大队 | 综合执法四中队中队长 | <5:1 |
成都市新津区综合行政执法局综合行政执法大队 | 派驻兴义镇执法中队中队长 | <5:1 |
成都市新津区花源街道办事处 | 社会治理和综合执法办公室主任 | <5:1 |
成都市新津区普兴街道办事处 | 城市建设办公室主任 | <5:1 |
简阳市纪委监委机关 | 技术保障室主任 | <5:1 |
简阳市发展和改革局 | 副局长 | <5:1 |
都江堰市发展和改革局 | 副局长 | <5:1 |
都江堰市奎光塔街道办事处 | 副主任 | <5:1 |
彭州市农业农村局 | 副局长 | <5:1 |
彭州市卫生健康局 | 副局长 | <5:1 |
邛崃市平乐古镇天台山景区管理局 | 副局长 | <5:1 |
邛崃市临济镇人民政府 | 政法委员 | <5:1 |
崇州市纪委监委机关 | 干部监督室主任 | <5:1 |
崇州市医疗保障局 | 医疗保障事务中心主任 | <5:1 |
崇州市文井江镇人民政府 | 副镇长 | <5:1 |
金堂县发展和改革局 | 副局长 | <5:1 |
金堂县经济科技和信息化局 | 副局长 | <5:1 |
金堂县高板街道办事处 | 副主任 | <5:1 |
大邑县财政局 | 副局长 | <5:1 |
大邑县悦来镇人民政府 | 副镇长 | <5:1 |
蒲江县教育局 | 副局长 | <5:1 |
蒲江县西来镇人民政府 | 副镇长 | <5:1 |
原标题:2025年度成都市公开选调公务员职位统计表(截止7月4日10点)
文章来源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp