位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 报考指导 >
序号 | 遴选单位 | 岗位代码及岗位 | 遴选 名额 | 报名人数 | 缴费确认参考人数 |
1 | 区城运中心 | 01财务岗 | 1 | 34 | 32 |
2 | 区城运中心 | 02数字化管理岗 | 1 | 112 | 51 |
3 | 区城运中心 | 03数字化分析岗 | 2 | 55 | 40 |
4 | 九龙新城园区综合服务中心 | 04会计岗 | 1 | 2 | 2 |
5 | 九龙新城园区综合服务中心 | 05企业服务岗 | 1 | 76 | 67 |
6 | 九龙新城园区综合服务中心 | 06企业服务岗 | 1 | 21 | 17 |
7 | 九龙新城园区综合服务中心 | 07综合服务岗 | 1 | 68 | 51 |
8 | 九龙新城园区综合服务中心 | 08金融管理岗 | 1 | 2 | 2 |
9 | 九龙新城园区综合服务中心 | 09经济分析岗 | 1 | 4 | 4 |
10 | 九龙新城园区综合服务中心 | 10人事岗 | 1 | 30 | 24 |
11 | 九龙新城园区综合服务中心 | 11招商引资岗 | 1 | 12 | 9 |
12 | 九龙新城园区综合服务中心 | 12经济统计岗 | 1 | 20 | 19 |
13 | 九龙新城园区重点项目事务中心 | 13建设管理岗 | 1 | 16 | 13 |
14 | 九龙新城园区重点项目事务中心 | 14建设管理岗 | 1 | 8 | 6 |
15 | 九龙新城园区重点项目事务中心 | 15建设管理岗 | 1 | 23 | 18 |
原标题:重庆市九龙坡区事业单位2024年第三季度公开遴选工作人员报名情况统计
文章来源:http://cqjlp.gov.cn/bmjz/qzfbm_97119/qrlsbj_97720/zwgk_97124/fdzdgknr_97126/rsrc/202408/t20240806_13