位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 成绩查询 >
准考证号 | 遴选职位 | 笔试成绩 |
中共翁源县委办公室 | 97 | |
中共翁源县委办公室 | 98 | |
卫生和计划生育局 | 89 | |
企业离休干部管理中心 | 88 | |
翁源县机构编制委员会 | 84 | |
翁源县机构编制委员会 | 87 | |
翁源县机构编制委员会 | 85 | |
翁源县人民政府办公室 | 87.3 | |
翁源县人民政府办公室 | 85.3 | |
翁源县人民政府办公室 | 84.3 | |
食品药品监督管理局 | 86 | |
食品药品监督管理局 | 77 | |
农村社会经济调查队 | 78 | |
农村社会经济调查队 | 83 | |
发展和改革局 | 87.4 | |
发展和改革局 | 90.8 | |
发展和改革局 | 86.8 | |
发展和改革局 | 86.4 |
原标题:翁源县2016年公开遴选公务员笔试成绩