导航

2015云南陆良县遴选选调人员考试笔试成绩公布

陆良县人力资源和社会保障局 2015-03-19

位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 成绩查询 >

报名序号 姓名 岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 马碧霞 02 020104 47
3 唐颖 07 070112 60.5
4 王沛 06 060111 63.5
5 姚娜 02 020105 55.5
7 王建平 01 010103 57
8 杨浩然 01 010101 56.5
9 李碧艳 07 070113 51
10 俞葆睿 07 070114 48.5
11 陈俊达 06 060110 63.5
12 海波 04 040106 0
13 钱威延 07 070115 60
14 杨民 04 040108 65
15 高桂焕 01 010102 48.5
16 邢旭 04 040107 43.5
17 把验航 06 060109 0
18 李倩倩 08 080117 62.5
19 罗建梅 08 080118 60.5
20 吴双燕 08 080119 62
21 张瑞娟 08 080125 52.5
22 周辉 08 080120 54
23 杨恒沣 08 080116 63.5
24 陶然 08 080121 55
25 平丽霞 08 080122 59.5
26 栾鸭波 08 080123 49
27 李红媛 08 080124 48.5

原标题:陆良县2015年遴选选调工作人员考试笔试成绩公布

相关推荐

全部栏目

 

全国省份