位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 成绩查询 >
秀山自治县2024年第二次公开遴选事业单位工作人员笔试成绩公布表 | ||
准考证号 | 考试科目 | 成绩 |
20240928301 | 职业能力倾向测验A类 | 69.5 |
20240928302 | 职业能力倾向测验A类 | 79.5 |
20240928303 | 职业能力倾向测验A类 | 80 |
20240928304 | 职业能力倾向测验A类 | 60.5 |
20240928305 | 职业能力倾向测验A类 | 27.5 |
20240928306 | 职业能力倾向测验A类 | 71 |
20240928307 | 职业能力倾向测验A类 | 74.5 |
20240928308 | 职业能力倾向测验A类 | 56.5 |
20240928309 | 职业能力倾向测验A类 | 44 |
20240928310 | 职业能力倾向测验(E类) | 81 |
20240928311 | 职业能力倾向测验(E类) | 72.5 |
20240928312 | 职业能力倾向测验(E类) | 60.5 |
20240928313 | 职业能力倾向测验(E类) | 72 |
20240928314 | 职业能力倾向测验(E类) | 75 |
20240928315 | 职业能力倾向测验(E类) | 75.5 |
20240928316 | 职业能力倾向测验(E类) | 59 |
20240928317 | 职业能力倾向测验(E类) | 55 |
20240928318 | 职业能力倾向测验(E类) | 76 |
20240928319 | 职业能力倾向测验(E类) | 72 |
20240928320 | 职业能力倾向测验(E类) | 70 |
20240928321 | 职业能力倾向测验(E类) | 84 |
20240928322 | 职业能力倾向测验(E类) | 65 |
2024年9月28日 |
原标题:秀山自治县2024年第二次公开遴选事业单位工作人员笔试成绩公布表
文章来源:http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/zfxxgkml_178039/sydwzp/202409/t20240928_13669116.html