一、取消的职位
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 职位名称 | 遴选计划数 | 通过资格审查人数 |
1 | 市重点项目服务中心 | 202109001 | 一级科员 | 1 | 0 |
2 | 市社会保险管理中心 | 202112001 | 一级科员 | 1 | 1 |
3 | 市统计局普查中心 | 202114001 | 一级科员 | 1 | 1 |
4 | 市医疗保障服务中心 | 202115001 | 一级科员 | 1 | 1 |
5 | 市救助管理站(市未成年人保护中心) | 202117001 | 四级主任科员及以下 | 1 | 2 |
6 | 市农业综合行政执法支队 | 202118001 |
一级行政执法员 | 2 | 0 |
7 | 市农业综合行政执法支队 | 202118002 |
四级主办及以下 | 1 | 0 |
8 | 市农业综合行政执法支队 | 202118003 | 四级主办及以下 | 1 | 0 |
9 | 市林业执法支队 | 202119001 | 四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
10 | 市林业执法支队 | 202119002 | 四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
11 | 市交通运输综合行政执法支队 | 202121002 | 一级行政执法员 | 1 | 1 |
12 | 市公路事业发展中心 | 202122001 | 一级科员 | 1 | 0 |
13 | 市公路事业发展中心 | 202122002 | 一级科员 | 1 | 0 |
14 | 市生态环境保护综合执法支队 | 202123005 | 二级主办及以下 | 1 | 1 |
15 | 市住房公积金管理中心 | 202124001 | 一级科员 | 1 | 2 |
16 | 市文化市场综合执法支队 | 202125001 | 一级行政执法员 | 1 | 0 |
17 | 市文化市场综合执法支队 | 202125003 | 一级行政执法员 | 1 | 0 |
18 | 市文化市场综合执法支队 | 202125004 | 一级行政执法员 | 1 | 1 |
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 职位名称 | 遴选计划数 | 通过资格审查人数 |
1 | 市重点项目服务中心 | 202109002 | 一级科员 | 1 | 3 |
2 | 市人力资源和社会保障综合执法支队 | 202113001 | 一级科员 | 1 | 3 |
3 | 市农业综合行政执法支队 | 202118004 | 三级主办及以下 | 2 | 7 |
4 | 市交通运输综合行政执法支队 | 202121001 | 一级行政执法员 | 1 | 3 |
5 | 市生态环境保护综合执法支队 | 202123002 | 二级主办及以下 | 1 | 3 |
6 | 市生态环境保护综合执法支队 | 202123004 | 二级主办及以下 | 1 | 3 |
7 | 市文化市场综合执法支队 | 202125002 | 一级行政执法员 | 1 | 3 |
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 职位名称 | 遴选计划数 | 调减后的遴选计划数 | 通过资格审查人数 |
1 | 市新时代文明实践促进中心(市委宣讲中心) | 202105001 | 一级科员 | 2 | 1 | 3 |
2 | 市生态环境保护综合执法支队 | 202123003 | 二级主办及以下 | 2 | 1 | 3 |
中共上饶市委组织部
2021年12月25日
2021年12月25日
原标题:2021年度上饶市市直单位公开遴选公务员职位调整公告
文章来源:http://www.srdj.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=13997