附件1:
面试考生名单
| 职位名称及代码 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号 |
| 人事科教司机关人事处 主任科员及以下 0106001001 |
张锐珏 | 女 | 171211132329 |
| 温亚锐 | 男 | 171211144217 | |
| 周崴嵬 | 女 | 171211222703 | |
| 李见 | 男 | 171231010820 | |
| 许尧 | 男 | 171242021014 | |
| 李安 | 男 | 171262220317 | |
| 人事科教司编制工资处 主任科员及以下 0106001002 |
王恒 | 男 | 171211132112 |
| 董宁 | 男 | 171211133402 | |
| 高杨 | 男 | 171211350923 | |
| 发展计划司规划处(节能减排办公室)主任科员及以下 0106002001 |
杨玉凤 | 女 | 171211131926 |
| 刘文佳 | 男 | 171211145107 | |
| 赵荣昌 | 男 | 171211223114 | |
| 董永男 | 男 | 171265010516 | |
| 财务司预算管理处(综合处)主任科员及以下 0106003001 |
邵慧聪 | 女 | 171211140104 |
| 杨彪 | 男 | 171211140303 | |
| 李哲言 | 女 | 171211221604 | |
| 尹雁美 | 女 | 171211272606 | |
| 周聪 | 女 | 171211350503 | |
| 刘学佳 | 女 | 171222013314 | |
| 机场司建设处 主任科员及以下 0106004001 |
李飞 | 男 | 171211223817 |
| 姚春玲 | 女 | 171222010323 | |
| 罗强华 | 男 | 171222014417 | |
| 郭勇涛 | 男 | 171231010217 | |
| 刘德辉 | 男 | 171231011705 | |
| 孙昕 | 男 | 171231020819 | |
| 刘军 | 男 | 171242021404 | |
| 宋建停 | 男 | 171242024428 | |
| 许建峰 | 男 | 171244011307 | |
| 公安局三处(治安消防刑侦处)主任科员及以下 0106005001 |
张伟 | 男 | 171211142110 |
| 于涛 | 男 | 171244011228 | |
| 李建鹏 | 男 | 171244011309 | |
| 王聪 | 男 | 171261651201 | |
| 直属机关党委宣传教育部 副部长 0103006001 |
张刚 | 男 | 171111350317 |
| 万珂 | 女 | 171142020101 | |
| 杨中健 | 男 | 171165011402 | |
| 王君 | 男 | 171165011404 | |
| 直属机关党委组织部 主任科员及以下 0106006002 |
李宝强 | 男 | 171211133222 |
| 董理 | 男 | 171211144021 | |
| 喻志鹏 | 男 | 171211223306 | |
| 武博 | 男 | 171242020402 | |
| 朱敏 | 女 | 171242023007 | |
| 曹玺国 | 男 | 171261651211 | |
| 离退休干部局二处 主任科员及以下 0106007001 |
李菡 | 女 | 171211224304 |
| 陈琛 | 女 | 171231022407 | |
| 李坤 | 男 | 171237010324 | |
| 陈超 | 男 | 171237014615 | |
| 赵忠宇 | 男 | 171237041225 | |
| 离退休干部局三处 主任科员及以下 0106007002 |
韦鹬 | 女 | 171222011006 |
| 马亮 | 男 | 171237010408 | |
| 刘兆龙 | 男 | 171237013824 | |
| 张健 | 男 | 171237021115 | |
| 郭丰荣 | 女 | 171237041002 | |
| 张超 | 男 | 171241023027 | |
| 运输司国内运输处 主任科员及以下 0106008001 |
梁晓莹 | 女 | 171211420215 |
| 陈明明 | 男 | 171237040528 | |
| 郑应太 | 男 | 171241021814 | |
| 赵大真 | 男 | 171242022402 | |
| 陈兆华 | 男 | 171244011229 |
(※名单以准考证号排序)