位置:首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >
和县县直单位公开遴选工作人员职位简章
| 遴选单位 | 单位性质 | 遴选人员身份 | 遴选人数及职位要求 | 备注 | |||||
| 人数 | 最低学历 | 专业 | 学位 | 最大年龄 | 其他 | ||||
| 县纪委 | 行政 | 公务员 | 2 | 本科 | 不限 | 学士 | 30 | ||
| 政府办 | 行政 | 公务员 | 1 | 本科 | 金融或相关专业 | 学士 | 30 | ||
| 县委组织部 | 行政 | 公务员 | 1 | 本科 | 中文类 | 35 | |||
| 团县委 | 行政 | 公务员 | 2 | 本科 | 不限 | 学士 | 26 | ||
| 县督查局 | 行政 | 公务员 | 1 | 大专 | 不限 | 35 | |||
| 县检察院 | 行政 | 公务员 | 2 | 本科 | 不限 | 30 | |||
| 县发改委(项目办) | 行政 | 公务员 | 1 | 本科 | 不限 | 30 | |||
| 县水务局 | 行政 | 公务员 | 1 | 大专 | 水利类、建筑类 | 35 | |||
| 县统计局 | 行政 | 公务员 | 1 | 本科 | 不限 | 35 | |||
| 县机关事务管理局 | 参公事业 | 公务员 | 1 | 大专 | 不限 | 35 | |||
| 县招商局 | 参公事业 | 公务员 | 1 | 本科 | 不限 | 35 | |||
| 县征管局 | 事业 | 事业 | 1 | 大专 | 中文类 | 35 | |||
| 事业 | 1 | 大专 | 不限 | 35 | |||||
| 县城乡规划局 | 事业 | 事业 | 2 | 全日制 | 土木、建筑、规划、 | 35 | |||
| 大专 | 测绘类 | ||||||||
| 事业 | 1 | 本科 | 不限 | 学士 | 30 | ||||
| 投资审计中心 | 事业 | 事业 | 1 | 中专 | 建筑、桥梁、水利专业及相近 | 35 | |||
| 民生办 | 事业 | 事业 | 1 | 本科 | 计算机类 | 30 | |||
| 网宣办 | 事业 | 事业 | 1 | 大专 | 不限 | 35 | |||
| 合计 | 遴选22人(公务员14人,事业单位工作人员8人) | ||||||||
注:涉及年龄、工作时间计算的,均截止于2014年8月31日。